QUADRE III-55. ALTES INICIALS DE BENEFICIARIS DE PRESTACIONS DE SUBSIDI DE DESOCUPACIÓ SEGONS EDAT, SEXE I TIPUS DE SUBSIDI. ILLES BALEARS (2011)
PERÍODE DE COTITZ. INFERIOR AL MÍNIM PER A ACCEDIR A LA PREST. CONTRIBUTIVA
TOTAL ESGOTAMENT PRESTACIÓ MENORS 45 ESGOTAMENT PRESTACIÓ MAJORS 45 Majors de 52 Fixos discontinus no procedents esgotament prestació contributiva Fixos discontinus procedents esgotament prestació contributiva EMIGRANTS RETORNATS ALLIBERATS DE PRESÓ TREBALL. DECLARAT PLENAMENT CAPAÇ O INVÀLID TOTAL RENDA AGRÀRIA TREBALLADORS EVENTUALS AGRARIS PROGRAMA TEMPORAL PROTECCIÓ DESOCUPACIÓ
Total Dret 3 o 4 mesos Dret 6 o més mesos Total Dret 3 o 4 mesos Dret 6 o més mesos Dret 12 o més mesos Dret 24 mesos Total Dret 3 a 5 mesos Dret 6 mesos Dret de 21 mesos
Ambdós sexes
16-19 anys 798 1 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 675 8 634 33 0 29 0 0 44
20-24 anys 4.583 238 106 132 0 0 0 0 0 0 752 28 3.194 133 2.818 243 0 25 1 0 345
25-29 anys 5.620 851 361 490 0 0 0 0 0 0 1.152 101 2.919 220 2.252 447 4 36 1 0 556
30-34 anys 6.113 1.609 619 990 0 0 0 0 0 0 1.264 285 2.727 320 1.727 680 6 36 4 0 182
35-39 anys 6.144 1.815 703 1.112 0 0 0 0 0 0 1.403 471 2.212 281 1.296 635 12 45 1 0 185
40-44 anys 5.576 1.618 626 992 0 0 0 0 0 0 1.451 478 1.836 237 1.077 522 12 42 5 0 134
45-49 anys 5.580 0 0 0 1.841 710 567 299 265 0 1.376 105 1.377 141 908 328 8 17 5 672 179
50-54 anys 4.968 0 0 0 1.037 465 233 201 138 1.039 1.174 18 866 63 663 140 5 12 4 714 99
55-59 anys 3.255 0 0 0 390 195 64 90 41 1.118 857 5 329 8 273 48 3 11 1 490 51
60 o més 1.928 0 0 0 236 99 30 69 38 565 668 2 167 3 149 15 2 0 1 263 24
TOTAL AMBDÓS SEXES 2011 44.565 6.132 2.416 3.716 3.504 1.469 894 659 482 2.722 10.146 1.493 16.302 1.414 11.797 3.091 52 253 23 2.139 1.799
Mitjana anual 2011 3.713,75 511,00 201,33 309,67 292,00 122,42 74,50 54,92 40,17 226,83 845,50 124,42 1.358,50 117,83 983,08 257,58 4,33 21,08 1,92 178,25 149,92
Homes
16-19 anys 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 318 0 312 6 0 24 0 0 28
20-24 anys 2.133 99 35 64 0 0 0 0 0 0 357 8 1.488 28 1386 74 0 21 1 0 159
25-29 anys 2.622 388 152 236 0 0 0 0 0 0 499 36 1.376 63 1161 152 2 32 1 0 288
30-34 anys 2.770 784 301 483 0 0 0 0 0 0 493 82 1.314 113 949 252 3 35 1 0 58
35-39 anys 2.779 971 356 615 0 0 0 0 0 0 499 129 1.062 110 707 245 5 38 1 0 74
40-44 anys 2.424 926 322 604 0 0 0 0 0 0 415 160 816 88 523 205 8 41 3 0 55
45-49 anys 2.499 0 0 0 1.129 394 378 173 184 0 377 38 613 56 405 152 1 14 2 237 88
50-54 anys 2.249 0 0 0 596 246 161 110 79 617 316 13 395 27 289 79 3 10 2 243 54
55-59 anys 1.550 0 0 0 212 97 48 42 25 724 240 4 137 5 110 22 2 7 0 197 27
60 o més 932 0 0 0 120 52 19 33 16 375 226 2 71 2 60 9 1 0 1 119 17
TOTAL HOMES 2011 20.359 3.168 1.166 2.002 2.057 789 606 358 304 1.716 3.453 472 7.590 492 5.902 1.196 25 222 12 796 848
Mitjana anual homes 2011 1.696,58 264,00 97,17 166,83 171,42 65,75 50,50 29,83 25,33 143,00 287,75 39,33 632,50 41,00 491,83 99,67 2,08 18,50 1,00 66,33 70,67
Dones
16-19 anys 397 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 357 8 322 27 0 5 0 0 16
20-24 anys 2.450 139 71 68 0 0 0 0 0 0 395 20 1.706 105 1432 169 0 4 0 0 186
25-29 anys 2.998 463 209 254 0 0 0 0 0 0 653 65 1.543 157 1091 295 2 4 0 0 268
30-34 anys 3.343 825 318 507 0 0 0 0 0 0 771 203 1.413 207 778 428 3 1 3 0 124
35-39 anys 3.365 844 347 497 0 0 0 0 0 0 904 342 1.150 171 589 390 7 7 0 0 111
40-44 anys 3.152 692 304 388 0 0 0 0 0 0 1.036 318 1.020 149 554 317 4 1 2 0 79
45-49 anys 3.081 0 0 0 712 316 189 126 81 0 999 67 764 85 503 176 7 3 3 435 91
50-54 anys 2.719 0 0 0 441 219 72 91 59 422 858 5 471 36 374 61 2 2 2 471 45
55-59 anys 1.705 0 0 0 178 98 16 48 16 394 617 1 192 3 163 26 1 4 1 293 24
60 o més 996 0 0 0 116 47 11 36 22 190 442 0 96 1 89 6 1 0 0 144 7
TOTAL DONES 2011 24.206 2.964 1.250 1.714 1.447 680 288 301 178 1.006 6.693 1.021 8.712 922 5.895 1.895 27 31 11 1.343 951
Mitjana anual dones 2011 2.017,17 247,00 104,17 142,83 120,58 56,67 24,00 25,08 14,83 83,83 557,75 85,08 726,00 76,83 491,25 157,92 2,25 2,58 0,92 111,92 79,25
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE). Direcció Provincial de les Illes Balears.