QUADRE III-54. ALTES INICIALS DE BENEFICIARIS DE PRESTACIONS CONTRIBUTIVES SEGONS L'EDAT, SEXE I CAUSA DEL DRET. ILLES BALEARS (2011)
TOTAL Acta de conciliació SENTÈNCIA JUTJATS SOCIALS Causes objetives Acomiadament període de proves Acomiadament 45/2002 EXP. REGUL. D'OCUPACIÓ FINALITZACIÓ DE CONTRACTE JUBILACIÓ MORT O INCAPACITAT RESOLUCIÓ VOLUNTÀRIA INVALIDESA PERMANENT EXCARCERATS EMIGRANTS RETORNATS CAUSES ESPECÍFIQUES REANUDACIÓ ALTRES CAUSES
Total Acomiadament improcedent Acomiadament procedent TOTAL Extinció Suspensió Desocupació parcial Total Terminació relació laboral Terminació temp. fixos discontinus Terminació relac. Adm.
Ambdós sexes
16-19 anys 271 0 0 0 0 5 4 50 4 0 0 4 208 185 23 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 anys 4.700 1 1 1 0 175 70 903 46 8 28 10 3.490 2.822 648 20 2 2 0 0 1 0 9
25-29 anys 8.283 0 8 7 1 352 113 1.858 210 39 77 94 5.708 4.252 1.395 61 5 13 0 1 0 0 15
30-34 anys 9.983 2 7 5 2 526 103 2.374 394 78 161 155 6.519 4.421 2.030 68 14 14 4 3 1 0 22
35-39 anys 9.268 1 8 6 2 500 78 2.139 496 114 209 173 5.976 3.678 2.228 70 17 15 0 8 0 0 30
40-44 anys 7.665 3 7 4 3 419 53 1.544 458 81 221 156 5.111 2.832 2.235 44 23 12 1 4 0 0 30
45-49 anys 6.459 1 3 1 2 359 50 1.155 451 74 260 117 4.389 2.063 2.284 42 19 7 1 4 2 0 18
50-54 anys 5.216 1 1 1 0 281 21 902 479 100 256 123 3.477 1.376 2.082 19 20 5 2 3 0 0 24
55-59 anys 3.822 1 3 2 1 206 18 725 510 234 220 56 2.336 813 1.508 15 6 4 0 0 0 0 13
60 y més 2.566 2 1 1 0 200 13 726 231 107 86 38 1.354 413 940 1 18 4 0 1 0 0 16
TOTAL AMBDÓS SEXES 2011 58.233 12 39 28 11 3.023 523 12.376 3.279 835 1.518 926 38.568 22.855 15.373 340 124 76 8 24 4 0 177
Mitjana anual 2011 4.852,75 1,00 3,25 2,33 0,92 251,92 43,58 1.031,33 273,25 69,58 126,50 77,17 3.214,00 1.904,58 1.281,08 28,33 10,33 6,33 0,67 2,00 0,33 0,00 14,75
Homes
16-19 anys 164 0 0 0 0 5 2 31 4 0 0 4 122 110 12 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 anys 2.572 1 0 0 0 118 34 478 38 4 26 8 1.893 1.521 366 6 0 1 0 0 1 0 8
25-29 anys 4.298 0 4 4 0 220 66 942 118 22 52 44 2.932 2.231 686 15 3 4 0 1 0 0 8
30-34 anys 5.338 1 2 2 0 336 54 1.256 261 56 113 92 3.395 2.415 954 26 7 6 3 3 1 0 13
35-39 anys 5.102 1 2 1 1 327 53 1.159 316 79 149 88 3.208 2.186 1.010 12 11 7 0 6 0 0 12
40-44 anys 4.170 2 0 0 0 292 36 901 298 58 153 87 2.601 1.609 983 9 14 5 0 4 0 0 17
45-49 anys 3.340 1 1 1 0 240 35 668 285 53 164 68 2.083 1.144 928 11 8 3 0 4 2 0 10
50-54 anys 2.720 0 1 1 0 207 13 511 307 73 154 80 1.657 762 893 2 10 1 2 3 0 0 8
55-59 anys 2.163 1 3 2 1 157 12 446 374 195 145 34 1.159 490 667 2 3 1 0 0 0 0 7
60 y més 1.563 1 0 0 0 144 6 449 191 93 66 32 746 263 483 0 10 3 0 1 0 0 12
TOTAL HOMES 2011 31.430 8 13 11 2 2.046 311 6.841 2.192 633 1.022 537 19.796 12.731 6.982 83 66 31 5 22 4 0 95
Mitjana anual homes 2011 2.619,17 0,67 1,08 0,92 0,17 170,50 25,92 570,08 182,67 52,75 85,17 44,75 1.649,67 1.060,92 581,83 6,92 5,50 2,58 0,42 1,83 0,33 0,00 7,92
Dones
16-19 anys 107 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 86 75 11 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 anys 2.128 0 1 1 0 57 36 425 8 4 2 2 1.597 1.301 282 14 2 1 0 0 0 0 1
25-29 anys 3.985 0 4 3 1 132 47 916 92 17 25 50 2.776 2.021 709 46 2 9 0 0 0 0 7
30-34 anys 4.645 1 5 3 2 190 49 1.118 133 22 48 63 3.124 2.006 1.076 42 7 8 1 0 0 0 9
35-39 anys 4.166 0 6 5 1 173 25 980 180 35 60 85 2.768 1.492 1.218 58 6 8 0 2 0 0 18
40-44 anys 3.495 1 7 4 3 127 17 643 160 23 68 69 2.510 1.223 1.252 35 9 7 1 0 0 0 13
45-49 anys 3.119 0 2 0 2 119 15 487 166 21 96 49 2.306 919 1.356 31 11 4 1 0 0 0 8
50-54 anys 2.496 1 0 0 0 74 8 391 172 27 102 43 1.820 614 1.189 17 10 4 0 0 0 0 16
55-59 anys 1.659 0 0 0 0 49 6 279 136 39 75 22 1.177 323 841 13 3 3 0 0 0 0 6
60 y més 1.003 1 1 1 0 56 7 277 40 14 20 6 608 150 457 1 8 1 0 0 0 0 4
TOTAL DONES 2011 26.803 4 26 17 9 977 212 5.535 1.087 202 496 389 18.772 10.124 8.391 257 58 45 3 2 0 0 82
Mitjana anual dones 2011 2.233,58 0,33 2,17 1,42 0,75 81,42 17,67 461,25 90,58 16,83 41,33 32,42 1.564,33 843,67 699,25 21,42 4,83 3,75 0,25 0,17 0,00 0,00 6,83
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE). Direcció Provincial de les Illes Balears.