QUADRE III-52. POBLACIÓ ESTRANGERA BENEFICIÀRIA DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ (2011, PER MESOS)
2009 2010 2011
UE Fora UE Total UE Fora UE Total UE Fora UE Total
Gener 7.800 12.216 20.016 9.757 15.809 25.566 9.755 14.710 24.465
Febrer 7.247 11.840 19.087 8.834 15.023 23.857 8.604 13.174 21.778
Març 5.950 10.418 16.368 7.283 13.549 20.832 6.998 11.432 18.430
Abril 4.626 9.334 13.960 5.735 12.014 17.749 4.863 9.237 14.100
Maig 2.982 7.813 10.795 3.819 9.980 13.799 3.274 7.610 10.884
Juny 2.874 7.672 10.546 3.541 9.240 12.781 3.010 6.956 9.966
Juliol 2.981 8.044 11.025 3.432 8.904 12.336 2.994 6.707 9.701
Agost 3.102 8.427 11.529 3.506 9.129 12.635 3.033 6.801 9.834
Setembre 3.212 8.686 11.898 3.640 9.118 12.758 3.232 6.936 10.168
Octubre 4.766 10.499 15.265 5.089 10.707 15.796 4.734 8.608 13.342
Novembre 8.080 13.745 21.825 8.772 13.992 22.764 8.925 11.950 20.875
Desembre 9.512 15.422 24.934 9.945 15.159 25.104 10.034 12.915 22.949
Mitjana anual 5.261 10.343 15.604 6.113 11.885 17.998 5.788 9.753 15.541
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal (Direcció Provincial de les Illes Balears).