QUADRE III-51.- TAXA DE COBERTURA DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ PER MESOS I PER COMUNITATS AUTÒNOMES 2011
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Julio Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Andalusia 80,4 72,1 77,6 76,3 76,6 77,2 78,5 77,6 74,6 73,3 74,1 74,1
Aragó 77,1 67,2 72,1 70,9 71,2 71,5 71,3 70,8 68,7 69,8 70,0 69,3
Astúries 73,2 65,1 69,6 69,1 68,7 69,2 69,4 68,8 67,4 68,3 67,9 67,4
Illes Balears 118,2 101,7 93,5 79,4 70,3 70,4 71,5 72,6 70,1 74,1 99,3 110,7
Illes Canàries 73,5 64,2 70,1 68,4 67,4 68,6 70,3 69,4 66,1 65,3 65,8 66,1
Cantàbria 72,0 63,2 65,6 64,1 63,3 64,6 65,0 64,8 62,3 61,6 63,7 65,9
Castella-La Manxa 70,0 61,7 66,1 64,5 62,4 61,9 63,0 63,1 60,4 61,2 61,8 62,7
Castella i Lleó 73,0 66,4 69,5 68,0 66,5 66,9 68,5 68,3 65,9 65,9 67,3 67,6
Catalunya 84,2 74,8 77,0 74,9 73,7 75,4 76,1 75,8 72,4 73,6 76,1 77,0
Comunitat Valenciana 68,9 60,9 66,2 64,4 63,8 64,8 66,0 65,6 62,3 60,5 61,4 61,8
Extremadura 82,7 74,1 78,7 77,2 77,3 77,4 77,8 75,9 74,3 74,0 74,9 75,4
Galícia 72,5 66,6 68,5 67,9 67,4 67,9 69,8 69,6 68,6 68,1 67,6 68,0
Madrid 68,3 61,7 65,2 64,1 63,7 64,6 66,1 65,8 61,7 60,7 62,3 63,3
Múrcia 71,8 63,6 68,4 66,9 67,0 68,4 68,5 67,9 65,1 64,5 64,8 65,3
Navarra 72,8 67,1 69,7 68,0 67,0 69,9 70,2 70,8 67,5 67,3 67,6 68,6
País Basc 64,5 60,9 59,6 57,6 58,0 59,8 63,9 66,5 62,2 62,5 62,4 62,7
La Rioja  72,6 66,8 68,4 67,7 67,0 67,6 69,5 67,9 67,6 64,4 64,6 64,4
Ceuta 66,0 56,2 64,6 61,1 57,1 61,1 63,8 62,5 61,1 60,9 54,4 56,6
Melilla 54,1 47,2 54,6 51,0 48,0 53,3 54,2 54,0 51,9 51,7 52,5 46,4
TOTAL 76,1 67,9 71,8 69,9 69,3 70,2 71,4 71,1 68,0 67,7 69,2 69,9
Cobertura del sistema de protecció per desocupació. La nova taxa de cobertura acordada pels interlocutors socials, la fórmula de la qual és:
Total de beneficiaris de prestacions per desocupació (inclosos els beneficiaris eventuals agraris) / Registrat SISPE amb experiència laboral + benefeciaris de subsidis agraris.
Per comprendre millor l'indicador s'han de tenir en compte els següents:
- Beneficiaris de prestacions per desocupació: són els beneficiaris de prestacions contributives, subsidis per desocupació, renda agrària i renda activa d'inserció, d'alta el darrer dia de cada mes. La dada es correspon amb la informació publicada en el Butlletí d'Estadístiques Laborals del Ministeri de Treball i Immigració.
- Beneficiaris del subsidi per desocupació eventuals agraris: són els treballadors eventuals agraris protegits pel sistema especial d'Andalusia i Extremadura, d'alta algun dia del mes.
- Atur registrat SISPE amb experiència laboral: són aquells demandants d'ocupació amb experiència laboral, registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació, considerats com a aturats, d'acord amb la metodologia del SISPE, d'alta el darrer dia del mes.