QUADRE III-50 NOMRE DE BENEFIACIARIS DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ (2002-2011)
Prestacions contributives Subsidis Renda activa d'inserció Total 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gener 28.604 30.744 33.087 33.106 34.990 36.170 39.442 57.156 59.290 54.858 21.656 21.325 21.670 20.571 20.695 19.944 20.407 25.724 43.454 46.437 285 389 577 1.048 2.022 50.260 52.069 54.757 53.677 55.685 56.114 60.238 83.457 103.792 103.317
Febrer 21.521 25.240 27.280 27.154 27.896 31.091 35.266 53.017 51.203 46.320 21.481 21.308 21.168 20.299 20.035 19.584 20.095 26.979 45.279 44.768 317 403 660 1.132 2.131 43.002 46.548 48.448 47.453 47.931 50.675 55.764 80.656 97.614 93.219
Març 16.542 19.375 20.365 20.056 20.338 20.499 25.265 42.182 39.532 35.249 19.059 19.687 19.064 17.805 18.062 17.397 18.257 26.227 44.778 41.617 350 397 716 1.200 2.209 35.601 39.062 39.429 37.861 38.400 37.896 43.919 69.125 85.510 79.075
Abril 13.378 15.047 16.093 16.464 15.372 16.061 21.387 36.826 34.138 29.308 8.464 10.238 9.837 9.870 9.078 11.248 12.959 21.138 36.790 31.060 358 408 737 1.243 2.253 21.842 25.285 25.930 26.334 24.450 27.309 34.754 58.701 72.171 62.621
Maig 10.931 12.556 13.443 12.990 12.537 13.320 18.867 31.681 29.173 25.622 5.382 5.854 5.648 5.751 5.774 6.102 7.458 14.293 27.126 22.668 332 409 771 1.278 2.327 16.313 18.410 19.091 18.741 18.311 19.422 26.734 46.745 57.577 50.617
Juny 10.306 12.456 12.692 12.256 12.083 13.288 19.244 30.566 28.254 24.934 4.891 5.447 5.298 5.318 5.383 5.874 7.236 14.226 24.632 20.481 322 421 838 1.362 2.346 15.197 17.903 17.990 17.574 17.466 19.162 26.901 45.630 54.248 47.761
Juliol 10.912 13.672 13.092 13.540 13.748 14.862 22.158 31.915 28.723 26.338 4.609 5.289 5.118 5.193 5.306 5.797 7.440 14.471 23.490 19.431 347 425 884 1.448 2.369 15.521 18.961 18.210 18.733 19.054 20.659 30.023 47.270 53.661 48.138
Agost 11.760 15.269 14.718 14.591 15.472 17.147 25.628 33.638 29.979 27.453 4.498 5.233 5.216 5.163 5.326 5.857 7.683 15.171 23.729 19.359 342 437 903 1.506 2.439 16.258 20.502 19.934 19.754 20.798 23.004 33.748 49.712 55.214 49.251
Setembre 11.241 14.424 13.893 13.493 14.418 16.163 25.799 33.236 29.446 27.694 4.555 5.370 5.410 5.300 5.587 6.205 8.466 16.526 24.591 20.520 345 443 921 1.595 2.528 15.796 19.794 19.303 18.793 20.005 22.368 34.708 50.683 55.632 50.742
Octubre 13.982 16.750 15.995 15.938 16.899 18.473 30.551 38.529 33.920 32.894 6.227 7.188 6.998 6.932 7.306 7.873 10.733 22.174 29.924 26.076 364 489 991 1.712 2.615 20.209 23.938 22.993 22.870 24.205 26.346 41.773 61.694 65.556 61.585
Novembre 11.245 24.270 25.793 26.479 27.829 29.201 47.620 53.108 49.576 49.412 9.795 14.433 15.188 15.407 15.353 14.771 20.556 34.040 42.386 40.634 360 517 1.041 1.841 2.660 21.040 38.703 40.981 41.886 43.182 43.972 68.693 88.189 93.803 92.706
Desembre 28.328 31.757 32.285 34.016 34.749 37.659 59.959 60.218 56.297 56.937 19.600 20.355 19.537 19.656 18.841 18.714 24.774 40.122 46.402 44.703 364 542 1.047 1.935 2.738 47.928 52.112 51.822 53.672 53.590 56.373 82.275 101.387 104.634 104.378
Mitjana anual 15.729 19.297 19.895 20.007 20.528 21.995 30.932 41.839 39.128 36.418 10.851 11.811 11.679 11.439 11.396 11.614 13.839 22.591 34.382 31.480 341 440 841 1.442 2.386 26.581 31.107 31.574 31.446 31.923 33.608 44.961 65.271 74.951 70.284
(*) Fa referčncia a la cobertura bruta, quocient que resulta de dividir el nombre de beneficiaris de prestacions per desocupació (exclosos els beneficiaris per atur parcial i els treballadors agraris) i l'atur registrat.
Font: INEM, Direcció Provincial de les Illes Balears.