QUADRE III-43. IMPORT ANUAL DELS SUBSIDIS (2004-2011)
2004 04/03 2005 05/04 2006 06/05 2007 07/06 2008 08/07 2009 09/08 2010 10/09 2011 11/10
(euros) % % del total (euros) % % del total (euros) % % del total (euros) % % del total (euros) % % del total (euros) % % del total (euros) % % del total (euros) % % del total
Subsidis 106.325.156,98 4,35 100,00 114.263.571,00 7,47 100,00 122.433.150,44 7,15 100,00 127.508.377,44 4,15 100,00 127.451.745,64 -0,04 100,00 121.760.085,23 -4,47 100,00 112.114.162,92 -7,92 100,00 104.101.197,37 -7,15 100,00
    Incapacitat temporal  60.996.581,90 5,63 57,37 65.726.553 7,75 57,52 68.350.702,64 3,99 55,83 67.425.823,37 -1,35 52,88 59.476.317,09 -11,79 46,67 51.474.627,46 -13,45 40,39 41.529.243,71 -19,32 32,58 33.043.861,95 -20,43 25,93
     Recàrrec per falta de mesures de seguretat  110.979,61 -34,63 0,10 100.912 -9,07 0,09 357.375,51 254,15 0,29 699.495,24 95,73 0,55 589.623,58 -15,71 0,46 548.416,97 -6,99 0,43 659.467,97 20,25 0,52 769.281,49 16,65 0,60
    Maternitat  30.486.336,03 4,61 28,67 33.078.159 8,50 28,95 37.828.600,67 14,36 30,90 42.541.763,58 12,46 33,36 44.707.014,27 5,09 35,08 45.110.188,43 0,90 35,39 44.276.524,19 -1,85 34,74 43.708.814,76 -1,28 34,29
    Paternitat  4.542.934,71 4.471.516,85 -1,57 4.608.304,56 3,06 3,62 4.470.676,22 -2,99 3,51
    Protecció a la família   12.915.845,83 1,36 12,15 13.469.462,00 4,29 11,79 14.321.118,81 6,32 11,70 14.924.661,78 4,21 11,70 16.619.624,65 11,36 13,04 18.474.095,27 11,16 14,49 19.935.659,67 7,91 15,64 21.260.318,45 6,64 16,68
    Indemnització de lliurament únic  1.363.829,97 -29,27 1,28 1.435.651,00 5,27 1,26 1.244.983 -13,28 1,02 1.679.409,19 34,89 1,32 1.335.510,67 -20,48 1,05 1.527.577,73 14,38 1,20 1.032.619,20 -32,40 0,81 819.231,72 -20,66 0,64
    Prestacions socials  451.583,64 201,40 0,42 434.428 -3,80 0,38 320.161,11 -26,30 0,26 232.699,99 -27,32 0,18 180.720,67 -22,34 0,14 114.890,42 -36,43 0,09 72.343,62 -37,03 0,06 29.012,78 -59,90 0,02
    Transferències corrents a l'exterior  0,00 -100,00 0,00 18.406 0,00 0,02 10.208,26 -44,54 0,01 4.524,29 -55,68 0,00 0,00 -100,00 0,00 38.772,10 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inclou l'assignació per tenir un fill a càrrec i l'assignació per tenir a càrrec un fill amb discapacitat.
(2) Inclou la indemnització de lliurament únic, les prestacions socials i les transferències corrents a l'exterior.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.