QUADRE III-40. TOTAL DE PENSIONS D'ORFANDAT EN VIGOR PER TRAMS DE QUANTIA 2011*
Total pensions
Trams de quantia Nombre %
Fins a 150 euros 304 5,91
De 150,01 a 250,00 2.735 53,19
De 250,01 a 300,00 372 7,23
De 300,01 a 350,00 244 4,75
De 350,01 a 400,00 167 3,25
De 400,01 a 450,00 213 4,14
De 450,01 a 500,00 121 2,35
De 500,01 a 550,00 253 4,92
De 550,01 a 600,00 62 1,21
De 600,01 a 623,99 412 8,01
De 633,30 a 700,00 44 0,86
De 700,01 a 800,00 66 1,28
De 800,01 a 900,00 44 0,86
De 900,01 a 1.000,00 29 0,56
De 1.000,01 a 1.100,00 16 0,31
De 1.100,01 a 1.200,00 22 0,43
De 1.200,01 a 1.300,00 11 0,21
De 1.300,01 a 1.400.00 6 0,12
De 1.400,01 a 1.500,00 4 0,08
De 1.500,01 a 1.600,00 2 0,04
De 1.600,01 a 1.700,00 3 0,06
De 1.700,01 a 1.800,00 0,00
De 1.800,01 a 1.900,00 5 0,10
De 1.900,01 a 2.000,00 4 0,08
De 2.000,01 a 2.100,00 0,00
De 2.100,01 a 2.200,00 0,00
De 2.200,01 a 2.300,00 2 0,04
De 2.300,01 a 2.400,00 0,00
De 2.400,01 a 2.466,18 0,00
De 2.466,19 a 2.466,21 1 0,02
Més de 2.466,21 euros 0,00
Total 5.142 100,00
*Dades de l'1 d'octubre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.