QUADRE III-39. PENSIONS D'ORFANDAT EN VIGOR PER CLASSE, SEXE I GRUPS D'EDAT (2009-2011)*
HOME DONES TOTAL
Grups d'edat 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana
0-4 45 296,90 55 278,23 55 297,61 51 295,53 54 278,64 54 264,36 96 296,17 109 278,44 109 281,14 0-4
5-9 217 263,41 216 278,87 214 290,22 199 236,41 191 264,20 191 261,96 416 250,49 407 271,95 405 276,66 5-9
10-14 379 250,92 390 259,22 408 259,14 364 247,84 383 250,08 377 244,99 743 249,41 773 254,69 785 252,34 10-14
15-19 700 250,28 686 258,80 683 268,13 664 245,93 694 254,95 668 256,12 1.364 248,16 1.380 256,86 1.351 262,19 15-19
20-24 309 270,13 347 282,16 432 266,55 340 270,29 365 263,75 411 277,41 649 270,22 712 272,72 843 271,84 20-24
25-29 31 283,37 33 314,84 25 312,69 17 257,23 17 270,56 15 274,26 48 274,11 50 299,79 40 298,26 25-29
30-34 56 386,27 46 307,31 48 292,54 39 264,93 39 288,43 35 288,73 95 336,46 85 298,65 83 290,94 30-34
35-39 77 313,12 85 380,67 83 351,40 47 372,77 52 364,41 54 337,77 124 335,73 137 374,5 137 346,3 35-39
40-44 128 338,57 115 331,92 115 361,55 91 367,57 76 375,19 73 361,61 219 350,62 191 349,14 188 361,57 40-44
45-49 128 412,04 140 402,28 144 402,27 106 408,82 115 426,23 113 321,41 234 410,58 255 413,08 257 410,68 45-49
50-54 129 447,20 130 486,58 141 474,38 97 396,27 105 420,25 118 433,55 226 425,34 235 456,94 259 455,78 50-54
55-59 117 465,45 122 475,69 120 482,44 86 462,44 89 463,21 90 459,31 203 464,18 211 470,43 210 472,52 55-59
60-64 76 415,13 86 439,31 85 455,45 105 466,03 103 478,62 101 464,07 181 444,66 189 460,74 186 460,13 60-64
65-69 61 443,72 53 437,25 59 451,20 57 483,12 61 515,50 74 506,52 118 462,75 114 479,12 133 481,98 65-69
70-74 33 503,46 37 492,45 36 450,29 40 459,89 34 463,43 37 478,57 73 506,16 71 478,55 73 464,62 70-74
75-79 23 474,68 28 482,05 29 525,31 35 526,85 42 526,87 34 513,55 58 505,74 70 508,94 63 518,96 75-79
80-84 10 501,48 9 498,55 7 532,68 21 507,77 20 512,95 23 557,07 31 383,51 29 508,48 30 551,38 80-84
85 i més 3 476,00 3 487,23 2 411,45 9 352,67 9 430,43 14 438,64 12 - 12 444,63 16 435,23 85 i més
No consta - - - - - - - - - - - - - - - - No consta
Total 2.522 309,13 2.581 319,01 2.686 319,85 2.368 304,85 2.449 312,29 2.482 313,95 4.890 307,06 5.030 315,74 5.168 316,98 Total
Edat mitjana 27 27 27 27 27 28 27 27 28 Edat mitjana
*Dades 2011 de l'1 de gener de 2012 per sexe i grups d'edat i de l'1 d'octubre de 2011 per trams de quantia.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.