QUADRE III-38. PENSIONS D'ORFANDAT (2003-2011): DISTRIBUCIÓ SEGONS ELS DIFERENTS RÈGIMS*
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual
(en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
Règim general 3.235 695.287,62 214,93 3.192 736.966,81 230,88 3.149 781.456,22 248,16 3.132 820.315,89 261,91 3.057 853.847,65 279,31 3.155 936.281,68 296,76 3.316 1.033.929,48 311,80 3.471 1.109.471,66 319,64 3.585 1.177.472,94 328,44
RE agrari 503 110.335,73 219,12 489 117.105,97 239,32 487 125.705,78 515,68 478 132.084,07 552,23 450 135009,74 599,56 235 78.238,25 332,93 231 80.067,82 346,61 228 83.224,23 365,02 218 81.549,04 374,08
Agrari: compte aliè 266 59.390,13 223,27 254 61.865,36 243,56 258 67.738,51 262,55 253 70.776,47 279,75 240 72.802,63 303,34
Agragi: compte propi 237 50.945,60 214,96 235 55.240,61 235,07 229 57.967,27 253,13 225 61.307,60 272,48 210 62.207,11 296,22
RE autònoms 789 117.770,79 149,27 764 121.552,94 159,10 738 126.951,27 172,02 733 133.178,98 181,59 706 138.201,52 195,75 959 226.975,12 236,68 1.012 247.894,73 244,96 1.037 262.590,37 253,22 1.057 272.924,84 258,21
RE treballadors de la llar 38 8.207,60 215,99 38 9.288,27 244,43 40 9.807,83 245,2 39 10.246,98 262,74 40 10.195,84 254,9 41 11.328,04 276,29 46 13.490,69 293,28 48 14.908,37 310,59 53 15.191,20 286,63
RE mineria del carbó 15 5.809,53 387,30 17 7.132,91 419,58 14 6.722,43 480,17 13 6.823,65 524,9 13 7.374,08 567,24 17 10.294,50 605,56 16 10.181,98 636,37 15 9.367,28 624,49 17 9.572,15 563,07
RE treballadors de la mar  91 19.729,53 216,81 95 21.173,76 222,88 89 21.160,64 237,76 89 22.430,81 252,03 79 21.682,31 274,46 69 20.554,86 297,90 66 21.329,29 323,17 67 22.596,91 337,27 66 22.818,08 345,73
Accidents laborals 186 48.958,66 263,22 182 50.064,05 275,08 172 48.072,96 279,49 169 48.817,85 288,86 159 48.771,98 306,74 169 54.600,59 323,08 186 61.328,95 329,73 173 59.182,03 342,09 169 58.032,77 343,39
Malalties professionals 7 1.459,86 208,55 6 1.279,80 213,30 6 1.329,61 221,6 5 800,24 160,05 5 1.106,43 221,29 5 1.164,53 232,91 5 1.192,99 238,60 5 1.206,24 241,25 5 1.223,12 244,62
Total 4.864 1.007.559,32 207,15 4.783 1.064.564,51 222,57 4.695 1.121.206,74 238,81 4.658 1.174.698,47 252,19 4.509 1.246.189,55 269,72 4.650 1.339.437,57 288,05 4.878 1.469.415,93 301,23 5.044 1.562.547,09 309,78 5.170 1.638.784,14 316,98
* Dades de l'1 de desembre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.