QUADRE III-37. PENSIONS D'INCAPACITAT PERMANENT PER GRAUS (1 de desembre de 2011)
Gran Invalidesa Inc. perm. absoluta Inc. perm. total 55% Inc. perm. total 75% Invalidesa parcial AT Invalidesa SOVI Total incapacitat
Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre  Pensió mitjana
Andalusia 6.497 1.574,36 80.768 1.038,60 68.217 514,46 50.377 775,07 48 149,25 2.178 371,48 208.085 812,51
Almeria 334 1.442,38 3.663 934,84 2.933 303,58 1.630 721,88 1 163,53 77 371,59 8.638 762,74
Cadis 935 1.754,47 14.379 1.157,63 11.241 578,87 7.375 935,18 8 152,32 160 365,50 34.098 931,13
Còrdova 478 1.551,16 5.122 937,61 5.572 492,30 4.412 711,26 9 147,46 92 370,48 15.685 730,67
Granada 960 1.501,03 10.541 968,07 7.456 497,66 5.204 702,26 8 149,48 249 366,29 24.418 782,33
Huelva 408 1.529,07 3.944 1.002,27 4.630 508,48 3.447 782,21 7 142,54 66 360,72 12.502 772,05
Jaén 542 1.456,41 7.760 932,69 7.044 487,95 4.503 720,92 2 134,38 44 372,91 19.895 740,24
Màlaga 1.248 1.607,61 17.179 1.078,42 9.802 523,53 7.351 763,48 2 144,78 148 367,73 35.730 876,89
Sevilla 1.592 1.573,16 18.180 1.050,16 19.539 498,18 16.455 767,21 11 154,79 1.342 374,11 57.119 778,35
Aragó 786 1.778,00 10.119 1.156,49 7.711 638,15 5.228 977,03 15 144,93 314 373,18 24.173 961,74
Osca 127 1.762,86 1.966 1.031,59 1.637 572,23 961 874,50 2 136,80 21 364,10 4.714 856,39
Terol 66 1.502,88 785 1.033,84 1.183 615,70 680 935,15 - - 26 383,00 2.740 833,94
Saragossa 593 1.811,87 7.368 1.202,89 4.891 665,64 3.587 1.012,44 13 146,18 267 372,94 16.719 1.012,38
Astúries 1.263 1.862,82 15.826 1.229,15 10.006 668,83 6.664 1.069,63 16 147,43 143 360,82 33.918 1.051,93
Illes Balears 518 1.642,85 6.486 1.008,77 6.894 548,06 4.619 770,92 3 137,22 267 376,86 18.787 789,59
Illes Canàries 898 1.538,88 11.242 1.021,58 11.265 527,32 8.374 745,60 10 144,95 384 377,51 32.173 782,82
Las Palmas 474 1.559,89 7.033 1.023,18 6.402 532,32 4.726 640,48 3 142,31 290 379,17 18.928 790,00
Santa Cruz de Tenerife 424 1.515,39 4.209 1.018,93 4.863 518,42 3.648 752,23 7 146,09 94 372,41 13.245 772,54
Cantàbria 423 1.681,38 5.013 1.153,31 4.607 604,92 3.843 942,94 3 143,39 211 371,48 14.100 920,72
Castella i Lleó 1.611 1.624,45 15.193 1.065,43 15.827 599,72 10.903 932,61 29 145,83 500 371,15 44.063 877,24
Àvila 124 1.570,42 936 932,11 877 507,84 706 725,16 1 178,60 16 383,53 2.660 763,47
Burgos 188 1.727,07 1.845 1.108,06 1.407 651,35 1.122 970,75 6 143,78 56 371,16 4.624 950,77
Lleó 438 1.649,66 3.861 1.086,66 5.091 657,84 3.119 1.005,54 4 145,64 136 372,51 12.649 905,58
Palència 119 1.509,91 1.196 1.077,01 1.498 602,43 897 947,07 2 145,74 41 381,36 3.753 862,16
Salamanca 216 1.491,33 1.676 1.012,99 1.468 537,17 971 766,84 4 152,13 60 374,80 4.395 813,69
Segòvia 75 1.586,22 657 1.002,23 836 538,16 473 868,78 37 368,39 2.078 794,94
Sòria 42 1.486,37 330 995,49 561 549,38 375 873,41 1 150,69 10 367,29 1.319 781,26
Valladolid 290 1.777,10 3.362 1.153,16 2.971 585,13 2.513 1.009,38 7 142,22 116 363,88 9.259 940,76
Zamora 119 1.482,79 1.330 921,03 1.118 530,68 727 772,63 4 139,75 28 369,88 3.326 771,90
Castella-la Manxa 1.714 1.558,29 13.536 995,95 15.398 544,33 8.270 812,49 17 170,03 147 372,05 39.082 801,15
Albacete 240 1.428,08 2.402 936,99 2.712 552,44 1.406 773,37 2 143,69 84 378,01 6.846 761,18
Ciudad Real 653 1.523,57 4.917 1.009,10 5.318 531,23 2.843 838,68 1 170,03 10 382,94 13.742 812,87
Conca 136 1.395,85 1.353 956,10 1.752 495,76 938 710,93 4 163,15 15 332,85 4.198 720,47
Guadalajara 178 1.662,68 1.831 1.112,63 1.767 619,93 944 931,18 1 134,68 13 360,91 4.734 910,95
Toledo 507 1.671,57 3.033 968,68 3.849 544,11 2.139 795,53 9 149,55 25 377,02 9.562 793,99
Catalunya 6.235 1.827,14 73.799 1.141,41 43.404 626,67 34.661 882,86 71 151,49 10.807 370,96 168.977 931,77
Barcelona 4.864 1.862,53 60.145 1.158,63 31.037 647,92 26.739 902,03 62 149,50 9.499 370,59 132.346 955,85
Girona 408 1.698,23 3.484 1.054,95 4.569 570,49 2.983 815,40 6 154,64 719 371,14 12.169 795,06
Lleida 390 1.677,48 3.972 1.023,64 3.443 550,12 1.999 785,16 3 186,25 251 381,35 10.058 823,22
Tarragona 573 1.720,37 6.198 1.098,32 4.355 594,71 2.940 843,38 338 373,26 14.404 901,75
Comunitat Valenciana 3.645 1.659,16 36.039 1.034,38 31.088 544,47 23.618 779,80 45 150,52 2.014 374,06 96.449 823,54
Alacant 963 1.604,67 7.076 970,96 8.700 532,64 6.803 746,85 10 149,87 950 373,90 24.502 754,52
Castelló 363 1.595,70 3.969 1.071,79 3.753 577,66 3.067 808,48 6 150,07 352 372,85 11.510 835,18
València 2.319 1.691,72 24.994 1.046,39 18.635 543,31 13.748 789,70 29 150,83 712 374,87 60.437 849,30
Extremadura 812 1.455,29 7.810 903,53 8.553 485,69 5.455 700,92 13 158,66 56 360,41 22.699 715,37
Badajoz 452 1.497,35 4.613 908,61 5.055 486,70 3.283 704,32 7 150,39 20 383,14 13.430 718,50
Càceres 360 1.402,49 3.197 896,20 3.498 484,24 2.171 695,80 6 168,32 36 347,78 9.269 710,83
Galícia 2.326 1.500,92 21.118 979,59 25.407 529,66 20.376 751,00 28 148,12 665 376,44 69.920 760,76
La Corunya 983 1.561,39 7.700 1.008,62 10.558 534,33 7.859 766,81 12 151,39 132 375,31 27.244 771,56
Lugo 364 1.411,42 3.480 938,03 3.181 501,86 2.527 712,68 2 150,57 13 380,00 9.567 750,57
Ourense 265 1.372,98 3.018 929,24 3.291 527,98 2.896 707,86 1 133,43 30 364,10 9.501 733,28
Pontevedra 714 1.510,79 6.920 990,16 8.377 534,99 7.094 764,75 13 145,85 490 377,40 23.608 763,48
Madrid 3.013 1.927,46 31.577 1.199,47 23.443 633,00 15.792 918,09 51 146,32 784 355,84 74.660 981,88
Múrcia 1.033 1.582,51 10.739 994,09 11.617 535,55 7.724 730,61 6 144,46 1.529 372,46 32.648 757,94
Navarra 404 1.933,42 4.643 1.239,03 3.632 683,24 2.515 1.086,77 8 164,78 130 359,77 11.332 1.041,01
País Basc 1.773 2.035,12 16.838 1.337,64 12.512 722,89 11.848 1.171,63 55 151,22 1.336 364,55 44.362 1.117,02
Àlaba 248 1.933,81 1.782 1.341,03 1.851 727,40 1.724 1.224,01 3 152,65 123 366,38 5.731 1.111,75
Guipúscoa 615 1.944,43 5.558 1.350,55 4.358 745,58 3.931 1.201,30 17 149,99 703 368,83 15.182 1.115,50
Biscaia 910 2.124,01 9.498 1.329,44 6.303 705,88 6.193 1.138,21 35 151,70 510 358,21 23.449 1.119,28
La Rioja 162 1.751,05 1.915 1.087,57 1.790 604,31 1.390 910,67 6 142,84 272 370,19 5.535 870,00
Ceuta 30 1.472,29 376 1.321,21 231 629,13 154 865,50 - - 7 378,07 798 1.030,33
Melilla 32 1.570,78 502 1.149,35 361 589,28 221 805,94 - - 6 382,55 1.122 909,43
TOTAL 33.175 1.704,09 363.539 1.094,13 301.963 572,39 222.032 847,06 424 150,16 21.750 370,71 942.883 873,21
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.