QUADRE III-36. TOTAL DE PENSIONS D'INCAPACITAT PERMANENT EN VIGOR PER TRAMS DE QUANTIA 2011*
Total pensions
Trams de quantia Nombre %
Fins a 150 euros 108 0,58
De 150,01 a 250,00 164 0,87
De 250,01 a 300,00 225 1,20
De 300,01 a 350,00 549 2,93
De 350,01 a 400,00 1.387 7,40
De 400,01 a 450,00 1.075 5,73
De 450,01 a 500,00 856 4,56
De 500,01 a 550,00 1.506 8,03
De 550,01 a 600,00 1.830 9,76
De 600,01 a 623,99 1.316 7,02
De 633,30 a 700,00 1.353 7,21
De 700,01 a 800,00 2.202 11,74
De 800,01 a 900,00 1.363 7,27
De 900,01 a 1.000,00 1.115 5,95
De 1.000,01 a 1.100,00 732 3,90
De 1.100,01 a 1.200,00 594 3,17
De 1.200,01 a 1.300,00 436 2,32
De 1.300,01 a 1.400.00 361 1,92
De 1.400,01 a 1.500,00 314 1,67
De 1.500,01 a 1.600,00 179 0,95
De 1.600,01 a 1.700,00 150 0,80
De 1.700,01 a 1.800,00 142 0,76
De 1.800,01 a 1.900,00 110 0,59
De 1.900,01 a 2.000,00 128 0,68
De 2.000,01 a 2.100,00 93 0,50
De 2.100,01 a 2.200,00 75 0,40
De 2.200,01 a 2.300,00 58 0,31
De 2.300,01 a 2.400,00 61 0,33
De 2.400,01 a 2.466,18 49 0,26
De 2.466,19 a 2.466,21 150 0,80
Més de 2.466,21 euros 74 0,39
Total 18.755 100,00
*Dades de l'1 d'octubre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.