QUADRE III-35. PENSIONS D'INCAPACITAT PERMANENT EN VIGOR PER CLASSE, SEXE I GRUPS D'EDAT (2009-2011)*
HOMES DONES TOTAL
Grups d'edat 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana
0-4
5-9
10-14
15-19 1 701,21 2 483,45 1 365,3 1 701,21 2 483,45 1 365,5
20-24 42 683,57 42 661,26 33 598,63 11 583,97 5 661,08 4 634,06 53 662,9 47 661,24 37 602,46
25-29 145 657,49 145 711,21 133 727,39 51 619,78 56 613,47 48 614,51 196 647,67 201 683,98 181 697,46
30-34 347 716,72 336 705,94 317 708,70 121 648,96 122 664,42 116 637,24 468 699,2 458 694,88 433 699,2
35-39 617 705,22 606 746,60 622 737,56 315 656,43 314 694,13 291 694,12 932 688,73 920 728,69 913 723,72
40-44 976 724,90 978 728,49 965 737,73 499 681,46 502 675,64 514 682,89 1.475 710,2 1.480 710,57 1.479 718,67
45-49 1.350 765,16 1.331 780,80 1.361 791,45 900 655,85 887 683,86 876 708,79 2.250 721,44 2.218 742,03 2.237 759,08
50-54 1.780 779,10 1.843 793,86 1.881 791,98 1.365 675,34 1.349 684,84 1.314 682,21 3.145 734,07 3.192 747,78 3.195 746,83
55-59 2.461 869,09 2.449 877,69 2.486 897,87 1.820 716,70 1.834 725,11 1.828 735,86 4.281 804,31 4.283 812,36 4.315 829,18
60-64 3.477 911,47 3.401 939,17 3.353 943,85 2.252 705,26 2.303 722,20 2.359 728,27 5.729 830,41 5.704 851,57 5.712 854,82
65-69 43 1025,30 40 665,55 12 709,60 16 731,92 15 706,46 7 801,92 59 945,74 55 676,7 19 743,61
70-74 2 375,70 1 384,50 1 384,50 1 375,70 1 384,50 2 384,50 3 375,7 2 384,5 3 384,5
75-79 4 375,70 2 384,50 2 384,50 41 367,13 20 382,36 9 382,77 45 367,89 22 382,55 11 383,08
80-84 5 375,70 4 384,50 3 384,50 129 373,20 117 376,58 99 375,76 134 373,29 121 376,84 102 376,02
85 i més 2 375,70 2 382,55 2 382,55 146 369,68 151 375,19 147 376,64 148 369,76 153 375,29 149 376,02
No consta
Total 11.252 825,88 11.182 841,53 11.172,00 849,22 7.667 677,89 7.676 692,90 7.614 702,12 18.919 765,91 18.858 781,03 18.787 789,59
Edat mitjana 53 53 53 55 55 55 54 54 54
*Dades 2011 de l'1 de gener de 2012 per sexe i grups d'edat i de l'1 d'octubre de 2011 per trams de quantia.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.