QUADRE III-34. PENSIONS PER INCAPACITAT PERMANENT (2003-2011): DISTRIBUCIÓ SEGONS ELS DIFERENTS RÈGIMS* 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual
(en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
Règim general 12.738 8.176.135,62 641,87 12.858 8.556.087,03 665,43 13.079 9.062.875,79 692,93 13.178 9.456.155,74 717,57 13.342 9.921.901,62 743,66 13.414 10.412.322,66 776,23 13.676 10.895.604,16 796,70 13.778 11.132.336,06 807,98 13.770 11.352.726,94 824,45
RE agrari 824 288.103,34 358,16 752 274.364,52 372,96 672 257.748,20 784,92 649 257.808,37 813,51 525 218.107,98 844,86 162 74.053,70 457,12 146 69.367,58 475,12 130 64.258,03 494,29 127 62.929,50 495,51
 Agrari: compte aliè 269 102.940,44 382,68 243 96.199,20 395,88 215 89.698,52 417,20 210 91.083,68 433,73 165 72.804,54 441,24
Agragi: compte propi 555 185.162,90 333,63 509 178.165,32 350,03 457 168.049,68 367,72 439 166.724,69 379,78 360 145.303,44 403,62
RE autònoms 2.456 1.054.453,73 429,34 2.475 1.121.591,02 453,17 2.504 1.187.957,58 474,42 2.480 1.226.017,17 494,36 2.362 1.225.649,00 518,90 2.612 1.390.261,66 532,26 2.585 1.455.942,61 563,23 2.574 1.502.763,72 583,82 2.520 1.508.453,97 598,59
RE treballadors de la llar 456 151.356,37 331,92 440 151.180,14 343,59 419 157.551,16 376,02 408 160.436,02 393,23 372 150.915,61 405,69 345 146.423,50 424,42 314 137.478,38 437,83 305 138.087,51 452,75 281 131.334,20 467,38
RE mineria del carbó 17 13.065,18 768,54 19 14.528,75 764,67 16 10.986,69 686,67 12 8.420,19 701,68 11 8.352,67 759,33 9 7.379,77 819,97 7 6.359,81 908,54 6 5.507,30 917,88 6 5.578,19 929,70
RE treballadors de la mar  197 140.468,70 713,04 186 137.289,01 738,11 186 141.841,45 762,59 177 141.217,57 797,84 170 140.653,44 827,37 159 140.279,24 882,26 156 142.408,02 912,87 144 129.290,13 897,85 141 128.734,73 913,01
Accidents laborals 1.381 963.460,75 697,65 1.408 1.020.563,06 724,83 1.413 1.071.407,85 758,25 1.419 1.115.127,93 785,85 1.444 1.198.461,85 829,96 1.500 1.302.530,15 868,35 1.546 1.375.239,10 889,55 1.525 1.378.340,57 903,83 1.522 1.414.899,04 929,63
Malalties professionals 162 111.154,95 686,14 160 116.838,12 730,24 160 118.215,75 738,85 162 123.151,84 760,20 165 128.859,75 780,97 160 128.391,38 802,45 157 129.084,68 822,20 156 131.976,35 846,00 153 128.833,21 842,05
SOVI 372 85.705,67 230,39 336 79.533,83 236,71 469 139.451,26 300,54 456 143.342,99 314,35 399 130.607,99 327,34 357 124.005,84 347,36 333 120.739,52 362,58 302 111.796,14 370,19 267 100.621,09 376,86
Total 18.603 10.983.904,31 590,44 18.634 11.471.975,48 615,65 18.918 12.148.035,73 642,31 18.941 12.631.677,82 666,90 18.790 13.123.509,91 698,43 18.718 13.725.647,90 733,29 18.920 14.332.223,86 757,52 18.920 14.594.355,81 771,37 18.787 14.834.110,87 789,59
* Dades de l'1 de desembre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.