QUADRE III-33. TOTAL DE PENSIONS DE VIDUĎTAT EN VIGOR PER TRAMS DE QUANTIA 2011*
Total pensions
Trams de quantia Nombre %
Fins a 150 euros 802 1,85
De 150,01 a 250,00 2.639 6,07
De 250,01 a 300,00 5.535 12,74
De 300,01 a 350,00 3.087 7,11
De 350,01 a 400,00 3.298 7,59
De 400,01 a 450,00 2.340 5,39
De 450,01 a 500,00 2.617 6,02
De 500,01 a 550,00 1.888 4,35
De 550,01 a 600,00 2.180 5,02
De 600,01 a 623,99 10.693 24,61
De 633,30 a 700,00 1.707 3,93
De 700,01 a 800,00 1.857 4,27
De 800,01 a 900,00 1.544 3,55
De 900,01 a 1.000,00 845 1,95
De 1.000,01 a 1.100,00 591 1,36
De 1.100,01 a 1.200,00 441 1,02
De 1.200,01 a 1.300,00 368 0,85
De 1.300,01 a 1.400.00 519 1,19
De 1.400,01 a 1.500,00 427 0,98
De 1.500,01 a 1.600,00 48 0,11
De 1.600,01 a 1.700,00 4 0,01
De 1.700,01 a 1.800,00 3 0,01
De 1.800,01 a 1.900,00 6 0,01
De 1.900,01 a 2.000,00 - 0,00
De 2.000,01 a 2.100,00 1 0,00
De 2.100,01 a 2.200,00 0,00
De 2.200,01 a 2.300,00 1 0,00
De 2.300,01 a 2.400,00 - 0,00
De 2.400,01 a 2.466,18 - 0,00
De 2.466,19 a 2.466,21 - 0,00
Més de 2.466,21 euros - 0,00
Total 43.441 100,00
*Dades de l'1 d'octubre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.