QUADRE III-32. PENSIONS DE VIDUÏTAT EN VIGOR PER CLASSE, SEXE I GRUPS D'EDAT (2009-2011)*
HOMES DONES TOTAL
Grups d'edat 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24 2 675,72 2 614,36 1 723,77 2 675,72 2 614,36 1 723,77
25-29 1 327,36 1 331,57 25 525,53 23 527,13 23 578,76 26 517,91 24 518,98 23 578,76
30-34 8 462,25 4 554,13 3 338,64 86 593,04 78 613,67 72 637,07 94 581,91 82 610,77 75 625,14
35-39 26 545,20 24 533,96 26 579,01 227 598,27 215 601,21 201 605,93 253 592,81 239 594,46 227 602,84
40-44 65 511,71 58 545,87 52 534,84 502 554,26 481 572,75 469 588,69 567 549,38 539 569,86 521 583,32
45-49 144 471,05 137 518,58 138 524,61 847 567,49 844 580,69 842 593,41 991 553,47 981 572,02 980 583,73
50-54 191 539,74 210 521,44 219 531,49 1.241 586,98 1.241 600,44 1.294 598,10 1.432 580,68 1.451 589,01 1.513 588,46
55-59 272 510,12 289 535,15 308 557,08 1.892 571,95 1.911 589,53 1.910 603,76 2.164 564,18 2.200 582,38 2.218 597,28
60-64 324 502,94 341 504,55 359 518,81 2.919 580,33 2.878 594,57 2.847 598,94 3.243 572,6 3.219 585,03 3.206 589,97
65-69 333 453,11 339 466,71 382 470,36 3.759 576,11 3.796 588,16 3.907 586,52 4.092 566,1 4.135 578,2 4.289 576,17
70-74 362 421,42 342 436,11 352 422,92 5.009 545,03 4.878 563,64 4.735 570,45 5.371 536,7 5.220 555,29 5.087 560,25
75-79 541 395,90 534 406,68 521 412,70 6.954 525,61 6.878 543,49 6.843 548,51 7.495 516,25 7.412 533,64 7.364 538,9
80-84 610 356,93 626 361,11 604 366,03 7.218 492,95 7.319 511,26 7.385 518,68 7.828 782,35 7.945 499,43 7.989 507,14
85 i més 867 326,58 890 335,91 914 342,45 8.420 442,83 8.827 458,78 9.149 466,24 9.287 431,98 9.717 447,53 10.063 455
No consta 1 398,27 1 409,43 1 409,43 5 654,38 5 666,42 8 642,04 6 611,7 6 623,59 9 616,19
Total 3.745 412,01 3.796 422,61 3.879 430,15 39.106 519,24 39.376 534,69 39.686 540,17 42.851 509,87 43.172 524,84 43.565 530,37
Edat mitjana 73 73 73 75 75 75 74 75 75
*Dades 2011 de l'1 de gener de 2012 per sexe i grups d'edat i de l'1 d'octubre de 2011 per trams de quantia.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.