QUADRE III-31. PENSIONS DE VIDUÏTAT (2003-2011): DISTRIBUCIÓ SEGONS ELS DIFERENTS RÈGIMS* 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual
(en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
Règim general 23.885 9.671.839,72 404,93 24.395 10.849.844,03 444,76 24.902 11.533.392,95 463,15 25.067 12.124.385,41 483,68 25.960 13.163.883,31 507,08 26.486 14.208.268,23 536,44 26.868 15.045.032,23 559,96 27.306 15.770.750,13 577,56 27.814 16.459.005,07 591,75
RE agrari 6.355 1.610.648,47 255,46 6.226 1.710.660,07 276,75 6.081 1.738.693,99 576,21 6.029 1.805.209,38 603,99 5.904 1.843.850,04 630,64 2.212 888.939,28 351,69 2.112 779.843,62 369,24 2.011 770.473,19 282,13 1.933 754.241,53 390,19
Agrari: compte aliè 2.680 718.926,35 268,26 2.588 746.678,87 288,52 2.469 740.016,69 299,72 2.412 759.482,34 314,88 2.304 758.150,48 329,06
Agragi: compte propi 3.675 891.722,12 242,65 3.638 963.981,20 264,98 3.612 998.677,30 276,49 3.617 1.045.727,04 289,11 3.600 1.085.699,56 301,58
RE autònoms 6.360 1.816.690,62 285,64 6.556 2.025.710,11 308,99 6.741 2.144.990,49 318,2 6.793 2.257.125,73 332,27 7.047 2.456.891,48 348,64 10.789 3.819.052,79 353,98 10.849 4.027.256,37 371,21 10.943 4.215.756,80 385,25 10.969 4.335.944,71 395,29
RE treballadors de la llar 357 79.535,90 222,79 367 90.153,34 245,65 383 97.599,32 254,83 388 102.502,01 264,18 386 104.748,94 271,37 388 109.848,76 284,58 389 114.623,23 294,66 387 114.559,32 296,02 374 113.818,86 304,33
RE mineria del carbó 156 69.373,23 444,70 155 76.458,19 493,28 156 81.187,89 520,44 151 82.394,14 545,66 153 87.658,11 572,93 154 93.058,01 604,27 153 97.214,23 635,39 144 94.057,71 653,18 114 96.276,79 668,59
RE treballadors de la mar  1.205 470.116,96 390,14 1.213 517.730,27 426,82 1.215 542.939,01 446,86 1.222 571.593,59 467,75 1.233 607.831,88 492,97 1.231 641.954,08 521,49 1.215 660.645,29 543,74 1.195 670.230,56 560,86 1.188 682.655,55 574,63
Accidents laborals 778 346.812,64 445,77 781 386.856,09 495,33 788 410.959,24 521,52 796 432.516,18 543,36 780 446.868,14 572,91 793 483.321,85 609,49 795 504.484,47 634,57 788 515.138,15 653,73 793 534.254,94 673,71
Malalties professionals 48 19.489,30 406,03 45 19.420,82 431,57 45 20.482,36 455,16 45 21.327,61 473,95 44 22.263,43 505,99 40 22.102,41 552,58 44 26.372,07 599,37 42 26.559,87 632,38 42 27.155,77 646,57
SOVI 552 110.567,00 200,30 518 111.820,00 215,87 497 115.450 232,29 477 116.195 243,6 420 111.974,00 266,61 386 109.274,16 283,09 355 107.431,22 302,62 334 105.208,19 314,99 308 102.257,66 332,01
Total 39.696 14.195.073,84 357,59 40.256 15.788.652,92 392,21 40.808 16.685.695,25 408,88 40.968 17.513.249,29 427,49 41.927 18.845.969,81 449,49 42.479 20.264.819,57 477,08 42.780 21.362.902,73 499,37 43.150 22.282.733,92 516,40 43.535 23.105.610,88 530,37
* Dades de l'1 de desembre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.