QUADRE III-30. TOTAL DE PENSIONS DE JUBILACIÓ EN VIGOR PER TRAMS DE QUANTIA 2011*
Total pensions
Trams de quantia Nombre %
Fins a 150 euros 1.571 1,54
De 150,01 a 250,00 1.271 1,24
De 250,01 a 300,00 1.655 1,62
De 300,01 a 350,00 3.279 3,20
De 350,01 a 400,00 7.831 7,65
De 400,01 a 450,00 2.186 2,14
De 450,01 a 500,00 1.826 1,78
De 500,01 a 550,00 3.143 3,07
De 550,01 a 600,00 18.972 18,54
De 600,01 a 623,99 8.178 7,99
De 633,30 a 700,00 4.474 4,37
De 700,01 a 800,00 10.139 9,91
De 800,01 a 900,00 5.482 5,36
De 900,01 a 1.000,00 5.079 4,96
De 1.000,01 a 1.100,00 4.547 4,44
De 1.100,01 a 1.200,00 3.962 3,87
De 1.200,01 a 1.300,00 3.031 2,96
De 1.300,01 a 1.400.00 2.327 2,27
De 1.400,01 a 1.500,00 1.892 1,85
De 1.500,01 a 1.600,00 1.723 1,68
De 1.600,01 a 1.700,00 1.558 1,52
De 1.700,01 a 1.800,00 1.196 1,17
De 1.800,01 a 1.900,00 1.255 1,23
De 1.900,01 a 2.000,00 953 0,93
De 2.000,01 a 2.100,00 840 0,82
De 2.100,01 a 2.200,00 707 0,69
De 2.200,01 a 2.300,00 662 0,65
De 2.300,01 a 2.400,00 565 0,55
De 2.400,01 a 2.466,18 454 0,44
De 2.466,19 a 2.466,21 1.413 1,38
Més de 2.466,21 euros 146 0,14
Total 102.317 100,00
*Dades de l'1 d'octubre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.