QUADRE III-28. PENSIONS DE JUBILACIÓ (2004-2011): DISTRIBUCIÓ SEGONS ELS DIFERENTS RÈGIMS* 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual Nombre Import mensual Mitjana mensual
(en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros)
Règim general 46.506 33.873.910,07 728,38 47.715 36.894.525,17 773,23 48.104 38.845.836,12 807,54 50.169 43.077.620,81 858,65 52.478 48.255.136,08 919,74 54.604 52.609.929,15 963,48 57.105 59.964.544,05 997,23 59.736 61.533.895,25 1.030,10
RE agrari 15.364 6.297.483,11 414,13 14.775 6.353.940,83 870 14.559 6.559.680,12 912,37 13.652 6.394.303,13 949,58 3.018 1.558.042,34 516,25 2.795 1.494.405,29 534,67 2.607 1.428.116,80 547,80 2.421 1.358.117,94 560,97
Agrari: compte aliè 3.898 1.647.816,60 422,73 3.653 1.626.923,52 445 3.576 1.670.876,61 467,25 3.237 1.576.364,93 486,98
Agragi: compte propi 11.466 4.649.666,51 405,52 11.122 4.727.017,31 425 10.983 4.888.803,51 445,12 10.415 4.817.938,20 462,60
RE autònoms 14.814 6.410.257,48 432,72 15.344 7.066.298,84 461 15.511 7.520.578,30 484,85 16.412 8.486.205,92 517,07 27.263 14.420.239,70 528,93 27.734 15.365.356,77 554,03 28.253 16.218.165,53 574,03 28.857 17.160.907,62 594,69
RE treballadors de la llar 4.578 1.643.453,76 358,99 4.496 1.705.503,75 379,34 4.444 1.776.447,00 399,74 4.314 1.801.908,05 417,69 4.215 1.869.892,45 443,63 4.110 1.893.157,44 460,62 4.021 1.893.062,04 470,79 3.954 1.898.933,99 480,26
RE mineria del carbó 170 190.726,66 1.121,92 161 188.085,75 1.168,23 158 192.643,43 1.219,26 146 185.325,08 1.269,35 137 181.384,73 1.323,99 131 178.164,54 1.360,03 117 162.159,19 1.385,98 107 155.282,94 1.451,24
RE treballadors de la mar  1.611 1.362.689,44 845,87 1.581 1.408.897,69 891,14 1.573 1.460.164,25 928,27 1.562 1.532.878,66 981,36 1.553 1.614.137,48 1.039,37 1.553 1.667.230,20 1.086,43 1.524 1.704.138,31 1.118,20 1.519 1.749.079,32 1.151,47
Accidents laborals 718 441.567,21 615,00 729 484.519,94 664,64 733 509.176,88 694,65 761 569.450,40 748,29 769 621.364,13 808,02 772 662.768,88 858,51 791 710.889,23 898,72 821 760.853,76 926,74
Malalties professionals 42 37.728,42 898,30 46 42.338,84 920,41 49 46.162,57 942,09 55 51.965,27 944,82 54 54.951,50 1.017,62 52 54.300,23 1.044,24 57 60.787,20 1.066,44 56 62.993,35 1.124,88
SOVI 4.217 1.157.511,50 274,49 5.884 1.764.920,33 299,95 5.966 1.876.993,52 314,62 5.971 1.947.767,63 326,20 5.948 2.046.010,87 343,98 5.873 2.097.139,17 357,08 5.761 2.110.896,90 366,41 5.629 2.101.644,43 373,36
Total 88.020 51.415.327,65 584,13 90.731 55.909.031,14 616,21 91.097 58.787.682,19 645,33 93.042 64.047.424,95 688,37 95.435 70.632.159,26 740,11 97.624 76.042.451,67 778,93 100.236 81.234.759,25 810,43 103.100 86.781.708,60 841,72
* Dades de l'1 de desembre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.