QUADRE III-27. TOTAL DE PENSIONS EN VIGOR PER TRAMS DE QUANTIA 2011*
Total pensions
Trams de quantia Número %
Fins a 150 euros 2.819 1,66
De 150,01 a 250,00 6.823 4,02
De 250,01 a 300,00 7.789 4,59
De 300,01 a 350,00 7.164 4,22
De 350,01 a 400,00 12.688 7,47
De 400,01 a 450,00 5.868 3,46
De 450,01 a 500,00 5.426 3,20
De 500,01 a 550,00 6.792 4,00
De 550,01 a 600,00 23.045 13,57
De 600,01 a 623,99 20.601 12,13
De 633,30 a 700,00 7.583 4,47
De 700,01 a 800,00 14.265 8,40
De 800,01 a 900,00 8.436 4,97
De 900,01 a 1.000,00 7.069 4,16
De 1.000,01 a 1.100,00 5.888 3,47
De 1.100,01 a 1.200,00 5.022 2,96
De 1.200,01 a 1.300,00 3.848 2,27
De 1.300,01 a 1.400.00 3.213 1,89
De 1.400,01 a 1.500,00 2.637 1,55
De 1.500,01 a 1.600,00 1.952 1,15
De 1.600,01 a 1.700,00 1.715 1,01
De 1.700,01 a 1.800,00 1.341 0,79
De 1.800,01 a 1.900,00 1.376 0,81
De 1.900,01 a 2.000,00 1.085 0,64
De 2.000,01 a 2.100,00 934 0,55
De 2.100,01 a 2.200,00 782 0,46
De 2.200,01 a 2.300,00 723 0,43
De 2.300,01 a 2.400,00 626 0,37
De 2.400,01 a 2.466,18 503 0,30
De 2.466,19 a 2.466,21 1.564 0,92
Més de 2.466,21 euros 220 0,13
Total 169.797 100,00
* Dades de l'1 d'octubre de 2011.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.