QUADRE III-26. TOTAL DE PENSIONS EN VIGOR PER GRUPS D'EDAT 2010 I 2011*
2010 2011
Grups d'edat Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana
0-4 110 278,48 109 281,14
5-9 409 271,95 406 276,66
10-14 773 254,69 786 252,34
15-19 1.384 257,85 1.354 262,94
20-24 762 297,47 882 286,12
25-29 276 598,01 244 620,83
30-34 625 629,96 591 632,47
35-39 1.296 666,50 1.277 661,71
40-44 2.211 644,91 2.189 655,65
45-49 3.458 669,89 3.478 684,13
50-54 4.887 686,76 4.977 684,17
55-59 6.797 743,89 6.844 758,85
60-64 15.276 930,78 15.600 947,32
65-69 30.325 898,11 32.384 919,38
70-74 26.220 785,17 25.957 800,54
75-79 27.049 705,40 27.042 714,97
80-84 22.677 617,31 22.834 629,68
85 i més 23.201 523,83 23.794 530,83
No consta 10 565,02 13 573,42
Total 167.746 725,97 170.761 740,3
Edat mitjana 71
*Dades 2011 de l'1 de gener de 2012 per sexe i grups d'edat i de l'1 d'octubre de 2011 per trams de quantia.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.