QUADRE III-25. NOMBRE DE PENSIONS I DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL (INSS+ISM) A LES ILLES BALEARS I PER MUNICIPIS (2011)*
Nombre % Import mensual % Mitjana
Mallorca 137.001     99.262.269,22   724,54
Pensions per sobre de la mitjana de Mallorca
Marratxí 3.905 3.206 54 2,36 3.536.172,75 2.587.839,08 60.913,92 2,97 905,55
Bunyola 1.131 1.028 7 0,68 1.014.246,87 846.280,32 7.935,41 0,85 896,77
Palma  64.348 60.731 1.163 38,88 53.655.292,84 45.795.001,81 1.113.233,50 45,04 833,83
Esporles 825 802 6 0,50 682.753,50 594.822,65 7.194,59 0,57 827,58
Valldemossa 334 321 10 0,20 266.779,16 236.773,28 6.127 0,22 798,74
Calvià 4.839 4.034 46 2,92 3.815.503,11 2.892.726,51 47.687,65 3,20 788,49
Santa Eugènia 282 281 1 0,17 220.005,12 195.323,56 690,83 0,18 780,16
Alcúdia 1.967 1.692 73 1,19 1.510.518,31 1.169.903,44 70.401,93 1,27 767,93
Puigpunyent 262 249 2 0,16 198.724,38 173.347,45 1.377,73 0,17 758,49
Mancor de la Vall 220 214 1 0,13 165.281,60 141.730,49 1.324,17 0,14 751,28
Deià 71 66 1 0,04 53.198,88 36.449,71 974,43 0,04 749,28
Santa Maria del Camí 1.198 1.119 3 0,72 894.103,34 777.505,47 5.261,97 0,75 746,33
Consell 584 562 2 0,35 434.227,36 369.840,81 1.551,09 0,36 743,54
Llucmajor 6.222 5.779 55 3,76 4.533.162,54 3.805.890,44 44.591,72 3,81 728,57
Lloseta 1.054 1.022 2 0,64 767.385,78 677.077,45 973,83 0,64 728,07
Pensions per sota de la mitjana de Mallorca
Banyalbufar 82 77 3 0,05 59.191,70 47.957,97 1.879,44 0,05 721,85
Selva 669 661 0,40 474.662,19 434.507,47 0,40 709,51
Inca 4.982 4.766 18 3,01 3.510.068,10 3.094.419,03 12.109,73 2,95 704,55
Alaró 1.002 1.033 3 0,61 701.369,94 653.247,92 3.656,35 0,59 699,97
Algaida 949 919 6 0,57 664.110,20 567.798,60 6.323,95 0,56 699,80
Sencelles 555 544 1 0,34 383.105,40 341.235,59 294,44 0,32 690,28
Manacor 7.434 7.027 84 4,49 5.105.671,20 4.394.569,40 51.794,43 4,29 686,80
Son Servera 1.803 1.619 29 1,09 1.234.748,49 1.004.486,36 15.463,73 1,04 684,83
Costitx 210 214 0,13 141.346,80 129.237,49 0,12 673,08
Búger 268 277 1 0,16 180.079,92 172.128,37 1.676,80 0,15 671,94
Petra 698 725 0,42 467.988,06 435.582,47 0,39 670,47
Sóller 2.466 2.329 85 1,49 1.650.666,42 1.417.418,46 57.416,71 1,39 669,37
Binissalem 1.341 1.299 5 0,81 896.941,26 798.239,77 1.879,44 0,75 668,86
Montuïri 689 714 1 0,42 458.350,36 427.214,17 495,07 0,38 665,24
Sant Llorenç des Cardassar 1.275 1.230 5 0,77 816.420,75 719.113,86 2.605,09 0,69 640,33
Estellencs 61 67 1 0,04 40.511,32 43.195,99 626,60 0,03 664,12
Pollença 2.901 2.806 64 1,75 1.918.373,28 1.691.248,37 44.200,30 1,61 661,28
Sineu 758 758 2 0,46 501.219,92 449.313,26 1.500,05 0,42 661,24
Andratx 1.535 1.402 50 0,93 1.004.335,15 849.115,55 36.992,37 0,84 654,29
Felanitx 3.860 3.758 61 2,33 2.525.327,80 2.234.093,73 38.965,59 2,12 654,23
Llubí 528 535 1 0,32 344.609,76 315.440,41 696,19 0,29 652,67
Capdepera 1.550 1.376 81 0,94 1.011.530,00 813.618,60 48.105,60 0,85 652,60
Ses Salines 825 732 40 0,50 536.868,75 436.018,77 25.592,73 0,45 650,75
Santa Margalida 1.819 1.714 4 1,10 1.182.404,57 1.010.460,78 3.070,78 0,99 650,03
Porreres 1.203 1.196 11 0,73 780.626,70 692.463,94 11.114,64 0,66 648,90
Sant Joan 562 571 1 0,34 363.141,92 331.636 1.608,45 0,30 646,16
Escorca 26 25 1 0,02 16.626,48 16.566,78 1.372,32 0,01 639,48
Artà 1.606 1.623 4 0,97 1.026.474,90 944.694,64 3.090,62 0,86 639,15
Campos 1.984 1.924 24 1,20 1.256.030,72 1.097.175,35 15.997,94 1,05 633,08
Campanet 649 664 0,39 409.590,39 380.595,66 0,34 631,11
Lloret de Vistalegre 293 288 1 0,18 184.815,61 164.111,58 430,61 0,16 630,77
Muro 1.645 1.675 2 0,99 1.031.711,10 949.556,81 1.231,89 0,87 627,18
Santanyí 1.883 1.727 93 1,14 1.177.477,56 977.996,90 63.441,68 0,99 625,32
Vilafranca de Bonany 659 640 3 0,40 412.006,80 358.767,85 3.214,69 0,35 625,20
Sa Pobla 2.875 2.847 3 1,74 1.786.180,00 1.627.999,58 1.898,10 1,50 621,28
Maria de la Salut 575 595 0,35 356.011,25 336.245,46 0,30 619,15
Fornalutx 114 111 1 0,07 66.862,14 59.287,83 422,79 0,06 586,51
Ariany 278 285 0,17 162.760,66 155.312,46 0,14 585,47
Nombre % Import mensual % Mitjana
Eivissa 14.785 13.739 427   10.148.506   686,41
Pensions per sobre de la mitjana d'Eivïssa
Eivissa 5.809 5.246 175 3,51 4.627.333,22 3.794.204,39 150.333,80 3,88 796,58
Sant Josep de sa Talaia 2.061 1.798 66 1,25 1.520.296,65 1.202.733,17 49.118,37 1,28 737,65
Pensions per sota de la mitjana d'Eivïssa
Santa Eulària des Riu 3.404 3.040 62 2,06 2.305.188,80 1.868.969,06 46.643,03 1,94 677,20
Sant Antoni de Portmany 2.947 2.670 99 1,78 1.962.259,95 1.604.532,86 70.135,50 1,65 665,85
Sant Joan de Labritja 995 985 25 0,60 577.328,85 525.433,36 15.951,76 0,48 580,23
Nombre % Import mensual % Mitjana
Menorca 12.795     9.152.086   715,29
Pensions per sobre de la mitjana de Menorca
Sant Lluís 699 630 18 0,42 557.648,22 452.290,14 14.630,04 0,47 797,78
Maó 4.480 4.166 115 2,71 3.562.316,80 3.028.958,86 99.156,49 2,99 795,16
Es Castell 976 830 31 0,59 768.902,56 604.015,94 22.212,80 0,65 787,81
Ferreries 615 549 4 0,37 466.409,85 377.446,91 2.711,52 0,39 758,39
Es Migjorn Gran 228 215 0,14 172.361,16 151.267,90 0,14 755,97
Alaior 1.358 1.280 16 0,82 995.264,62 859.678,51 8.795,30 0,84 732,89
Es Mercadal 513 445 26 0,31 369.462,60 291.624,09 17.121,80 0,31 720,20
Pensions per sota de la mitjana de Menorca
Ciutadella 4.225 4.000 79 2,55 2.957.626,75 2.545.754,85 56.508,47 2,48 700,03
Nombre % Import mensual % Mitjana
Formentera 928 778 149 0,56 563.196,89 447.575,29 101.629,58 0,47 606,89
TOTAL 165.509 14.517 576 100,00 119.126.058 100,00 713,10
* Dades de gener de 2012.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.