QUADRE III-24. NOMBRE DE PENSIONS EN VIGOR I QUANTIA MITJANA PER ILLES, 2008-2011 (1 DE DESEMBRE DE 2011)
2008
Nombre Import mensual Quantia mitjana
Mallorca 132.509 88.063.209,17 664,58
Menorca 12.351 8.164.584,03 661,05
Eivissa 13.926 8.814.495,50 632,95
Formentera 880 505.981,33 574,98
Sense informació 1.764 463.099,59 262,53
Total 161.430 106.011.369,62 656,70
2009
Nombre Import mensual Quantia mitjana
Mallorca 134.730 94.060.406,90 698,14
Menorca 12.489 8.645.389,60 692,24
Eivissa 14.355 9.514.669,40 662,81
Formentera 928 552.041,55 594,87
Sense informació 1.849 485.385,92 262,51
Total 164.351 113.257.893,37 689,12
2010
Nombre Import mensual Quantia mitjana
Mallorca 137.001 99.262.269,22 724,54
Menorca 12.795 9.152.085,98 715,29
Eivissa 14.785 10.148.506,16 686,41
Formentera 928 563.196,89 606,89
Sense informació 1.987 572.285,83 288,02
Total 167.496 119.698.344,08 714,63
2011
Nombre Import mensual Quantia mitjana
Mallorca 139.384 104.726.479,22 751,35
Menorca 13.023 9.641.944,26 740,38
Eivissa 15.164 10.788.874,32 711,48
Formentera 939 586.217,41 624,30
Sense informació 2.251 670.860,83 298,03
Total 170.761 126.414.376,04 740,30
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.