QUADRE III-23. PENSIONS NOVES RECONEGUDES A LES ILLES BALEARS (2001-2011)
Nombre Quantia mitjana (euros) % variació
2001 8.505 499,77
2002 8.464 519,65 3,98
2003 8.319 567,67 9,24
2004 7.682* 642,00 13,09
2005 8.711 614,00 -4,36
2006 8.924 683,93 11,39
2007 8.842 736,37 7,67
2008 10.533 782,41 6,25
2009 10.899 825,89 5,56
2010 10.872 873,40 5,75
2011 10.785 908,77 4,05
(*) A partir del 2004 la sèrie no inclou les pensions que s'hagin rehabilitat.
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.