QUADRE III-20. IMPORT ANUAL DE LES PENSIONS (2005-2011)
2005 05/04 % del total 2006 06/05 % del total 2007 07/06 % del total 2008 08/07 % del total 2009 09/08 % del total 2010 10/09 % del total 2011 11/10 % del total
(en euros) % (en euros) % (en euros) % (en euros) % (en euros) % (en euros) % (en euros) %
Pensions 1.168.089.545 6,64 100,00 1.246.602.326,12 6,72 100,00 1.345.599.970,61 7,94 100 1.430.462.505,14 6,31 100 1.524.599.408,32 6,58 100 1.630.656.975,94 6,96 100,00 1.707.860.271,24 4,73 100,00
Jubilació  752.982.916 6,96 64,46 811.691.104,21 7,80 65,11 881.882.219,16 8,65 65,54 944.951.256,71 7,15 66,06 1.017.946.312,70 7,72 66,76 1.099.282.992,43 7,99 67,41 1.165.969.605,56 6,07 68,27
Viduïtat  227.795.979 6,87 19,50 239.248.488,79 5,03 19,19 257.198.060,99 7,50 19,11 272.118.357,12 5,80 28,80 286.531.350,05 5,30 18,79 302.902.145,90 5,71 18,58 311.738.179,04 2,92 18,25
Incapacitat permanent  170.899.888 4,95 14,63 178.742.794,70 4,59 14,34 188.846.507,21 5,65 14,03 194.220.526,48 2,85 71,37 199.339.084,71 2,64 13,07 206.152.501,75 3,42 12,64 206.658.617,29 0,25 12,10
Orfandat  15.776.731 6,70 1,35 16.284.713,11 3,22 1,31 16.981.928,63 4,28 1,26 18.461.305,31 8,71 9,51 20.073.803,90 8,73 1,31 21.559.577,63 7,40 1,32 22.715.187,63 5,36 1,33
Favor familiar  634.031 8,82 0,05 635.225,31 0,19 0,05 691.254,62 8,82 0,05 711.059,52 2,87 3,85 708.856,96 -0,31 0,04 759.758,23 7,18 0,05 778.681,72 2,49 0,05
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.