QUADRE III-16. ÍNDEXS DE DESIGUALTAT I DE RISC DE POBRESA A LA UNIÓ EUROPEA 2007 I 2009
  Índexs de desigualtat     Indicadors de pobresa
Gini-2007 Gini-2009 S80/S20-2007 S80/S20-2009 Taxa risc de pobresa-2007 Taxa risc de pobresa-2009
Lituània 34,0 36,9 5,9 7,3 20,0 20,2
Làtvia 37,7 36,1 7,3 6,9 25,6 21,3
Illes Balears 29,1 34,5 4,6 7,3 16,9 23,4
Espanya 31,3 33,9 5,4 6,9 19,6 20,7
Portugal 35,8 33,7 6,1 5,6 18,5 17,9
Romania 36,0 33,3 7,0 6,0 23,4 21,1
Bulgària 35,9 33,2 6,5 5,9 21,4 20,7
Irlanda 29,9 33,2 4,4 5,3 15,5 -
Regne Unit 33,9 33,0 5,6 5,4 18,7 -
Grècia 33,4 32,9 5,9 5,6 20,1 20,1
Estònia 30,9 31,3 5,0 5,0 19,5 15,8
Polònia 32,0 31,3 5,1 5,0 16,9 17,6
Itàlia 31,0 31,2 5,1 5,2 18,7 18,2
França 29,2 29,9 4,3 4,5 12,7 13,5
Alemanya 30,2 29,3 4,8 4,5 15,2 15,6
Malta 26,9 28,4 4,0 4,3 14,6 15,5
Luxemburg 27,7 27,9 4,1 4,1 13,4 14,5
Dinamarca 25,1 26,9 3,6 4,4 11,8 13,2
Bèlgica 27,5 26,6 4,1 3,9 14,7 14,6
Àustria 26,2 26,1 3,7 3,7 12,4 12,1
Eslovàquia 23,7 25,9 3,4 3,8 10,9 12,0
Holanda 27,6 25,5 4,0 3,7 10,5 10,3
Finlàndia 26,4 25,4 3,8 3,6 13,6 13,1
Rep. Txeca 24,7 24,9 3,4 3,5 9,0 9,0
Suècia 24,0 24,1 3,5 3,5 12,2 12,9
Hongria 25,2 24,1 3,6 3,4 12,4 12,3
Eslovènia 23,4 23,8 3,4 3,4 12,3 12,7
Nota: (-) dada no disponible.
Font: elaboració pròpia i IBESTAT.