QUADRE III-14. INDICADORS DE DESIGUALTAT DE RENDES PER COMUNITAT AUTÒNOMA
  Ingressos nets  per unitat de consum Ingressos nets  per unitat de consum (base 100 nacional) Ingressos nets sense transferències socials (inclou supervivència i jubilació) per unitat de consum Ingressos nets sense transferències socials (inclou supervivència i jubilació) per unitat de consum (base 100 nacional) Ingressos bruts  per unitat de consum Ingressos bruts  (base 100 nacional) Percentatge de llars amb capacitat de pagar imprevists Percentatge de llars amb alguna dificultat d'arribar a final de mes* Gini Atkinson (0,5) Atkinson (2)
Galícia                    14.607 99,0 13.463 99,3 16.838 98,3 62,1 59,4 0,313 0,085 0,265
Principat d'Astúries     15.415 104,5 14.625 107,9 17.661 103,1 78,9 43,4 0,285 0,072 0,314
Cantàbria                  15.094 102,3 13.346 98,4 17.109 99,8 61,8 56,1 0,318 0,088 0,260
País Basc 18.095 122,7 17.009 125,5 20.892 121,9 81,0 39,3 0,299 0,081 0,648
C. Foral de Navarra 19.940 135,2 18.539 136,8 23.252 135,7 84,3 35,9 0,270 0,066 0,339
La Rioja                   14.575 98,8 13.395 98,8 16.818 98,1 78,8 46,4 0,314 0,094 0,740
Aragó 15.599 105,8 14.502 107,0 18.194 106,2 81,0 38,6 0,279 0,071 0,322
Comunitat de Madrid        17.200 116,6 16.220 119,6 20.445 119,3 65,5 54,5 0,317 0,090 0,462
Castella i Lleó 14.680 99,5 13.590 100,2 16.923 98,8 71,6 51,2 0,332 0,095 0,410
Castella-la Manxa 13.101 88,8 12.027 88,7 15.319 89,4 64,2 55,5 0,347 0,104 0,521
Extremadura                11.171 75,7 9.986 73,7 12.863 75,1 53,6 66,4 0,357 0,097 0,355
Catalunya                   16.001 108,5 14.800 109,2 18.660 108,9 69,6 58,2 0,317 0,086 0,428
Comunitat Valenciana       14.558 98,7 13.099 96,6 16.833 98,2 63,7 59,6 0,352 0,109 0,514
Illes Balears              15.133 102,6 13.940 102,8 17.629 102,9 65,6 60,0 0,345 0,112 0,982
Andalusia                  12.418 84,2 11.128 82,1 14.300 83,5 47,8 71,3 0,361 0,114 0,587
Regió de Múrcia           11.811 80,1 10.610 78,3 13.575 79,2 47,4 76,6 0,352 0,112 0,616
Illes Canàries 12.354 83,8 11.141 82,2 14.181 82,8 47,4 72,0 0,328 0,094 0,345
Espanya 14.747 100,0 13.557 100,0 17.136 100,0 63,3 58,7 0,339 0,100 0,690
* Percentatge de llars amb molta dificultat, amb dificultat i amb certa dificultat.
Font: IBESTAT.