QUADRE III-12. ÍNDEX DE PRESSIÓ HUMANA (IPH). VALORS MÀXIMS I MÍNIMS. (1997-2011)
Any Valor màxim Data del valor màxim Valor mínim Data del valor mínim
2011 1.890.426 10-08-2011 (3) 1.059.823 23-12-2011 (5)
2010 1.842.481 12-08-2010 (4) 1.044.920 24-12-2010 (5)
2009 1.780.448 06-08-2009 (4) 1.034.288 24-12-2009 (4)
2008 1.800.263 11-08-2008 (1) 1.014.877 02-01-2008 (3)
2007 1.782.724 09-08-2007 (4) 990.601 01-01-2007 (1)
2006 1.763.875 09-08-2006 (3) 966.711 24-12-2006 (7)
2005 1.708.663 10-08-2005 (3) 938.935 05-01-2005 (3)
2004 1.661.408 11-08-2004 (3) 913.655 06-01-2004 (2)
2003 1.646.803 11-08-2003 (1) 880.757 06-01-2003 (1)
2002 1.601.322 08-08-2002 (4) 847.926 06-01-2002 (7)
2001 1.577.094 09-08-2001 (4) 825.691 07-01-2001 (7)
2000 1.543.160 10-08-2000 (4) 800.597 09-01-2000 (7)
1999 1.489.255 11-08-1999 (3) 772.966 23-12-1999 (4)
1998 1.449.332 10-08-1998 (1) 757.091 05-01-1998 (1)
1997 1.423.380 07-08-1997 (4) 743.835 18-12-1997 (4)
Font: Índex de pressió humana. IBESTAT.
Nota: 2010-2011 dades provisionals.