QUADRE III-11. EVOLUCIÓ DE LES TAXES DE NUPCIALITAT PER COMUNITAT AUTÒNOMA* (1975-2010)
Matrimonis heterosexuals 1975 1985 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Espanya 7,6 5,2 5,1 4,8 4,62 4,49 4,28 3,82 3,66
Andalusia  7,05 5,84 5,35 5,44 5,24 5,01 4,74 3,94 3,62
Aragó 6,92 4,85 4,55 4,54 4,34 4,13 3,89 3,62 3,42
Astúries 7,6 5,26 4,17 4,63 4,55 4,59 4,57 4,29 4,06
Balears, Illes 8,42 6,02 5,48 4,39 4,27 4,22 4,00 3,98 3,76
Canàries, Illes 7,71 5,99 5,23 3,49 3,45 3,17 3,16 2,93 2,70
Cantàbria  7,7 4,97 4,28 5,19 5,04 5,2 5,16 4,50 4,35
Castella - La Manxa  5,48 5,51 5 4,8 4,63 4,6 4,47 3,84 3,31
Castella i Lleó 5,87 4,13 4,09 3,98 3,87 3,94 3,75 3,43 3,64
Catalunya 8,36 5,12 5,27 4,69 4,42 4,26 4,31 3,90 3,83
Com. Valenciana  8,08 4,8 5,5 5,25 4,88 4,6 4,28 3,69 3,51
Extremadura  5,29 5,7 4,73 4,29 4,36 4,1 4,09 3,89 3,59
Galícia  6,93 4,65 4,3 4,03 4,07 4,07 3,97 3,63 3,58
Madrid  9,29 5,19 5,36 4,83 4,62 4,58 4,36 3,98 3,97
Múrcia  7,28 5,92 5,52 5,06 4,8 4,77 4,07 3,57 3,47
Navarra  7,63 4,66 4,98 4,57 4,61 4,5 4,45 4,09 3,74
País Basc  8,71 4,39 4,61 4,53 4,34 4,25 4,27 4,03 3,97
Rioja, la 7,17 5,08 4,51 4,73 4,53 4,38 4,25 3,85 3,61
 
Font: INE, indicadors demogràfics.
* Matrimonis heterosexuals.