QUADRE III-7. POBLACIÓ PER MUNICIPIS I NACIONALITAT 2001 I 2011
Municipis 2011 2001 Variació relativa 2011-2001 (%)
Total població Espanyola Estrangera Total població Espanyola Estrangera
ILLES BALEARS 1.113.114 870.302 242.812 878.627 804.744 73.883 26,69
MALLORCA 873.414 685.662 187.752 702.122 645.173 56.949 24,40
07001 Alaró 5.438 4.344 1.094 4.121 3.677 444 31,96
07003 Alcúdia 19.243 13.116 6.127 12.942 11.358 1.584 48,69
07004 Algaida 5.273 4.430 843 3.868 3.583 285 36,32
07005 Andratx 11.919 7.741 4.178 9.034 6.803 2.231 31,93
07006 Artà 7.553 6.058 1.495 6.228 5.949 279 21,27
07007 Banyalbufar 592 521 71 534 500 34 10,86
07008 Binissalem 7.601 6.838 763 5.424 5.222 202 40,14
07009 Búger 1.047 885 162 946 856 90 10,68
07010 Bunyola 6.232 5.608 624 4.910 4.668 242 26,92
07011 Calvià 52.451 33.218 19.233 38.841 31.234 7.607 35,04
07012 Campanet 2.612 2.257 355 2.366 2.198 168 10,40
07013 Campos 9.862 7.820 2.042 7.132 6.765 367 38,28
07014 Capdepera 11.858 8.088 3.770 8.672 7.420 1.252 36,74
07016 Consell 3.789 3.452 337 2.403 2.348 55 57,68
07017 Costitx 1.133 934 199 931 815 116 21,70
07018 Deià 752 448 304 677 482 195 11,08
07019 Escorca 284 258 26 306 294 12 -7,19
07020 Esporles 4.956 4.356 600 4.082 3.853 229 21,41
07021 Estellencs 402 303 99 371 323 48 8,36
07022 Felanitx 18.482 14.029 4.453 15.533 14.232 1.301 18,99
07025 Fornalutx 698 562 136 624 496 128 11,86
07027 Inca 29.966 24.931 5.035 23.361 21.963 1.398 28,27
07028 Lloret de Vistalegre 1.290 1.010 280 966 889 77 33,54
07029 Lloseta 5.703 5.013 690 4.736 4.607 129 20,42
07030 Llubí 2.299 1.920 379 1.931 1.838 93 19,06
07031 Llucmajor 36.959 28.959 8.000 24.750 22.240 2.510 49,33
07033 Manacor 40.873 32.096 8.777 31.575 29.718 1.857 29,45
07034 Mancor de la Vall 1.324 1.200 124 924 863 61 43,29
07035 Maria de la Salut 2.204 1.859 345 1.861 1.701 160 18,43
07036 Marratxí 34.385 32.447 1.938 22.275 21.781 494 54,37
07038 Montuïri 2.872 2.290 582 2.406 2.214 192 19,37
07039 Muro 6.970 5.864 1.106 6.359 5.858 501 9,61
07040 Palma 405.318 322.384 82.934 346.720 325.324 21.396 16,90
07041 Petra 2.919 2.528 391 2.634 2.535 99 10,82
07042 Pollença 16.114 12.580 3.534 14.647 12.827 1.820 10,02
07043 Porreres 5.544 4.189 1.355 4.363 4.060 303 27,07
07044 Pobla, sa 12.881 10.208 2.673 10.736 9.567 1.169 19,98
07045 Puigpunyent 1.970 1.501 469 1.314 1.084 230 49,92
07047 Sencelles 3.128 2.644 484 2.214 2.022 192 41,28
07049 Sant Joan 1.985 1.703 282 1.691 1.585 106 17,39
07051 Sant Llorenç des Cardassar 8.963 6.091 2.872 6.692 5.433 1.259 33,94
07053 Santa Eugènia 1.640 1.375 265 1.265 1.131 134 29,64
07055 Santa Margalida 11.718 8.452 3.266 8.306 7.392 914 41,08
07056 Santa Maria del Camí 6.270 5.776 494 4.937 4.743 194 27,00
07057 Santanyí 13.095 8.398 4.697 9.405 8.208 1.197 39,23
07058 Selva 3.697 3.301 396 2.975 2.840 135 24,27
07059 Salines, ses 5.272 3.542 1.730 3.478 3.132 346 51,58
07060 Sineu 3.687 3.083 604 2.789 2.603 186 32,20
07061 Sóller 14.148 11.294 2.854 11.705 10.281 1.424 20,87
07062 Son Servera 12.195 8.830 3.365 10.179 9.049 1.130 19,81
07063 Valldemossa 2.007 1.663 344 1.770 1.591 179 13,39
07065 Vilafranca de Bonany 2.958 2.532 426 2.431 2.286 145 21,68
07901 Ariany 883 733 150 782 732 50 12,92
MENORCA 94.875 79.406 15.469 75.296 71.118 4.178 26,00
07002 Alaior 9.600 7.760 1.840 7.684 7.062 622 24,93
07015 Ciutadella de Menorca 29.315 25.624 3.691 23.706 22.934 772 23,66
07023 Ferreries 4.717 4.400 317 4.134 4.089 45 14,10
07032 Maó 28.942 24.209 4.733 23.993 22.654 1.339 20,63
07037 Mercadal, es 5.408 3.933 1.475 3.268 2.901 367 65,48
07052 Sant Lluís 7.377 5.702 1.675 4.626 4.192 434 59,47
07064 Castell, es 7.990 6.512 1.478 6.681 6.108 573 19,59
07902 Migjorn Gran, es 1.526 1.266 260 1.204 1.178 26 26,74
EIVISSA 134.460 98.212 36.248 94.334 83.137 11.197 42,54
07026 Eivissa 49.388 35.851 13.537 34.779 32.085 2.694 42,01
07046 Sant Antoni de Portmany 22.299 16.459 5.840 16.209 14.535 1.674 37,57
07048 Sant Josep de sa Talaia 23.688 18.078 5.610 15.190 13.076 2.114 55,94
07050 Sant Joan de Labritja 5.351 3.695 1.656 4.401 3.405 996 21,59
07054 Santa Eulàlia del Riu 33.734 24.129 9.605 23.755 20.036 3.719 42,01
FORMENTERA 10.365 7.022 3.343 6.875 5.316 1.559 50,76
07024 Formentera 10.365 7.022 3.343 6.875 5.316 1.559 50,76
Font: IBESTAT, revisions del padró.