QUADRE III-5. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ BALEAR PER TIPUS DE NACIONALITAT I ILLA DE RESIDČNCA (2001-2011)
Revisió del padró a l'1 de gener ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa Formentera
Total Espanyola Estrangera Total Espanyola Estrangera Total Espanyola Estrangera Total Espanyola Estrangera Total Espanyola Estrangera
2001 878.627 804.744 73.883 702.122 645.173 56.949 75.296 71.118 4.178 94.334 83.137 11.197 6.875 5.316 1.559
2002 916.968 817.224 99.744 730.778 653.767 77.011 78.796 72.901 5.895 99.933 85.021 14.912 7.461 5.535 1.926
2003 947.361 820.856 126.505 753.584 655.482 98.102 81.067 73.283 7.784 105.103 86.629 18.474 7.607 5.462 2.145
2004 955.045 823.622 131.423 758.822 656.439 102.383 82.872 74.029 8.843 106.220 87.567 18.653 7.131 5.587 1.544
2005 983.131 826.861 156.270 777.821 657.299 120.522 86.697 75.166 11.531 111.107 88.707 22.400 7.506 5.689 1.817
2006 1.001.062 833.311 167.751 790.763 661.360 129.403 88.434 75.891 12.543 113.908 90.173 23.735 7.957 5.887 2.070
2007 1.030.650 840.480 190.170 814.275 666.042 148.233 90.235 76.563 13.672 117.698 91.751 25.947 8.442 6.124 2.318
2008 1.072.844 849.808 223.036 846.210 672.211 173.999 92.434 77.287 15.147 125.053 93.986 31.067 9.147 6.324 2.823
2009 1.095.426 857.864 237.562 862.397 677.604 184.793 93.915 78.228 15.687 129.562 95.437 34.125 9.552 6.595 2.957
2010 1.106.049 863.793 242.256 869.067 681.056 188.011 94.383 78.758 15.625 132.637 97.228 35.409 9.962 6.751 3.211
2011 1.113.114 870.302 242.812 873.414 685.662 187.752 94.875 79.406 15.469 134.460 98.212 36.248 10.365 7.022 3.343
Creixement absolut 2011/2001 234.487 65.558 168.929 171.292 40.489 130.803 19.579 8.288 11.291 40.126 15.075 25.051 3.490 1.706 1.784
Creixement relatiu 2011/2001 26,69 8,15 228,64 24,40 6,28 229,68 26,00 11,65 270,25 42,54 18,13 223,73 50,76 32,09 114,43
                
Font: IBESTAT, revisió del padró.