QUADRE III-4. PRINCIPALS COL·LECTIUS ESTRANGERS RESIDENTS A LES LLES BALEARS (REV. PADRONS 2010 I 2011)
ILLES BALEARS Any 2011 Any 2010 Variació absoluta Variació relativa
TOTAL 242.812 242.256 556 0,23
Alemanya 36.681 36.003 678 1,88
Marroc 24.041 23.922 119 0,50
Regne Unit 23.698 23.561 137 0,58
Itàlia 17.569 16.800 769 4,58
Romania 13.311 12.594 717 5,69
Equador 11.977 13.152 -1175 -8,93
Argentina 10.096 10.899 -803 -7,37
Bulgària 9.495 9.083 412 4,54
Colòmbia 9.428 10.224 -796 -7,79
França 8.741 8.610 131 1,52
Bolívia 6.397 7.018 -621 -8,85
Polònia 4.414 4.177 237 5,67
Xina 4.386 4.286 100 2,33
Uruguai 4.110 4.450 -340 -7,64
Brasil 3.957 4.163 -206 -4,95
Senegal 3.920 3.792 128 3,38
Nigèria 3.481 3.327 154 4,63
Països Baixos 3.313 3.184 129 4,05
Portugal 2.797 2.750 47 1,71
Paraguai 2.622 2.699 -77 -2,85
Xile 2.511 2.664 -153 -5,74
Cuba 2.257 2.233 24 1,07
Rep. Dominicana 2.019 2.035 -16 -0,79
Suècia 2.016 1.934 82 4,24
Perú 1.999 2.085 -86 -4,12
Resta 27.576 34.898 -7322 -20,98
Font: IBESTAT, revisions del padró.