QUADRE III-3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA PER COMUNITAT AUTÒNOMA DE RESIDÈNCIA (2001-2012)
2012 prov 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Total Espanya 5.711.040 5.751.487 5.747.734 5.648.671 5.268.762 4.519.554 4.144.166 3.730.610 3.034.326 2.664.168 1.977.946 1.370.657
Andalusia 743.620 730.155 704.056 675.180 623.279 531.827 488.928 420.207 321.570 282.901 212.202 164.145
Aragó 170.956 171.193 173.086 172.138 154.892 124.404 105.361 96.848 77.545 61.896 44.028 25.132
Astúries 50.762 50.399 49.286 47.119 40.804 32.720 30.258 26.797 22.429 19.691 14.846 10.848
Illes Balears 242.138 242.812 242.256 237.562 223.036 190.170 167.751 156.270 131.423 126.505 99.744 73.614
Canàries 309.674 307.009 307.379 301.204 283.847 250.736 233.447 222.260 185.781 179.493 143.138 107.930
Cantàbria 39.214 38.994 39.201 38.096 33.242 26.795 23.834 20.547 16.364 13.677 10.334 6.833
Castella i Lleó 172.298 172.816 169.498 167.641 154.802 119.781 106.159 91.318 71.300 59.440 42.640 26.572
Castella-la Manxa 235.249 232.735 229.554 225.888 206.008 159.637 132.725 115.223 88.858 70.899 48.123 27.887
Catalunya 1.183.907 1.185.852 1.198.538 1.189.279 1.103.790 972.507 913.757 798.904 642.846 543.008 382.067 257.354
Com. Valenciana 879.166 880.782 893.759 889.340 847.339 732.102 668.075 581.985 464.317 413.760 301.143 199.574
Extremadura 42.318 41.719 39.356 37.223 35.315 29.210 27.467 25.341 20.066 17.885 15.125 11.627
Galícia 111.332 110.468 109.670 106.637 95.568 81.442 73.756 69.363 58.387 53.808 42.462 33.058
Madrid (Com) 1.009.926 1.067.585 1.079.944 1.063.803 1.005.381 866.910 800.512 780.752 664.255 589.215 444.440 305.656
Múrcia 237.067 240.863 241.865 235.991 225.625 201.700 189.053 165.016 132.918 113.912 83.511 55.458
Navarra (Com. Foral) 69.148 71.600 71.369 70.627 65.045 55.921 55.444 49.882 43.376 38.741 30.686 19.497
País Basc 151.162 145.256 139.369 132.865 117.337 98.524 85.542 72.894 59.166 49.231 38.408 27.438
La Rioja 46.185 46.288 46.680 46.931 43.856 36.825 35.037 31.075 24.988 20.570 15.288 8.193
Ceuta 5.657 4.928 3.995 3.550 3.124 3.016 3.078 3.037 2.863 3.203 3.334 3.281
Melilla 11.261 10.033 8.873 7.597 6.472 5.327 3.982 2.891 5.874 6.333 6.425 6.561
Font: INE, revisió del padró.
*Nota: dades referides a l'1 de gener de l'any corresponent.