QUADRE III-2. EVOLUCIÓ DELS INCREMENTS ANUALS PER COMUNITAT AUTÒNOMA DE RESIDÈNCIA (2001-2012)
2011/2001 2012 prov 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Total Espanya 14,77 0,05 0,36 0,59 1,27 2,12 1,1 1,36 2,11 1,13 2,1 1,75 1,52
Andalusia 13,78 0,16 0,63 0,82 1,23 1,77 1,05 1,6 2,11 1,06 1,72 1,01 0,87
Aragó 12,21 0,04 -0,06 0,12 1,4 2,33 1,5 0,67 1,56 1,58 1,03 1,48 0,83
Astúries 0,57 -0,41 -0,26 -0,09 0,48 0,49 -0,19 0,02 0,27 -0,15 0,13 -0,13 -0,11
Illes Balears 26,69 0,50 0,64 0,97 2,1 4,09 2,96 1,82 2,94 0,81 3,31 4,36 3,9
Illes Canàries 19,39 -0,55 0,39 0,69 1,35 2,47 1,51 1,4 2,75 1,09 2,77 3,5 3,79
Cantàbria 10,33 0,08 0,15 0,51 1,22 1,63 0,83 1,03 1,36 0,93 1,37 0,87 1,21
Castella i Lleó 3,19 -0,59 -0,04 -0,16 0,24 1,14 0,21 0,48 0,68 0,25 0,29 0,04 0,01
Castella-la Manxa 20,53 0,22 0,81 0,82 1,87 3,33 2,33 1,98 2,48 1,82 1,89 1,54 1,2
Catalunya 18,52 0,34 0,36 0,49 1,51 2,13 1,06 1,99 2,67 1,63 3,04 2,28 1,59
Com. Valenciana 21,76 0,12 0,11 0,33 1,29 2,96 1,63 2,44 3,28 1,62 3,33 2,95 1,99
Extremadura 3,35 -0,24 0,19 0,44 0,43 0,71 0,33 0,23 0,8 0,13 0,08 -0,03 0,37
Galícia 2,29 -0,59 -0,08 0,06 0,43 0,42 0,18 0,19 0,41 0 0,5 0,16 0,04
Madrid (Com.) 20,80 0,00 0,48 1,12 1,84 3,12 1,22 0,74 2,74 1,5 3,47 2,88 3,21
Múrcia 23,50 0,19 0,55 1,07 1,43 2,44 1,59 2,58 3,17 2,01 3,44 3,08 3,57
Navarra (Com. Foral) 15,42 0,26 0,80 1,01 1,64 2,39 0,66 1,42 1,49 1,13 1,51 2,4 2,3
País Basc 3,96 0,33 0,29 0,28 0,7 0,71 0,38 0,42 0,45 0,15 0,19 0,32 0,14
La Rioja 19,44 0,11 0,17 0,22 1,32 2,76 0,85 1,76 2,57 2,14 2,05 4,15 2,36
Ceuta 8,83 1,75 2,23 2,42 1,66 1,03 0,98 0,78 0,83 -0,37 -1,6 0,61 0,6
Melilla 14,08 2,91 3,21 3,5 2,82 2,89 3,84 2,11 -3,72 -0,65 -1,04 0,57 3,81
Font: elaboració pròpia.
*Nota: dades referides a l'1 de gener de l'any corresponent.