QUADRE III-1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER COMUNITAT AUTÒNOMA DE RESIDÈNCIA (dades referides a l'1 de gener de l'any corresponent) (2001-2012)
2012 prov. 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Total Espanya 47.212.990 47.190.493 47.021.031 46.745.807 46.157.822 45.200.737 44.708.964 44.108.530 43.197.684 42.717.064 41.837.894 41.116.842
Andalusia 8.437.681 8.424.102 8.370.975 8.302.923 8.202.220 8.059.461 7.975.672 7.849.799 7.687.518 7.606.848 7.478.432 7.403.968
Aragó 1.346.884 1.346.293 1.347.095 1.345.473 1.326.918 1.296.655 1.277.471 1.269.027 1.249.584 1.230.090 1.217.514 1.199.753
Astúries 1.077.090 1.081.487 1.084.341 1.085.289 1.080.138 1.074.862 1.076.896 1.076.635 1.073.761 1.075.381 1.073.971 1.075.329
Illes Balears 1.118.654 1.113.114 1.106.049 1.095.426 1.072.844 1.030.650 1.001.062 983.131 955.045 947.361 916.968 878.627
Illes Canàries 2.115.049 2.126.769 2.118.519 2.103.992 2.075.968 2.025.951 1.995.833 1.968.280 1.915.540 1.894.868 1.843.755 1.781.366
Cantàbria 593.620 593.121 592.250 589.235 582.138 572.824 568.091 562.309 554.784 549.690 542.275 537.606
Castella i Lleó 2.543.413 2.558.463 2.559.515 2.563.521 2.557.330 2.528.417 2.523.020 2.510.849 2.493.918 2.487.646 2.480.369 2.479.425
Castella-la Manxa 2.119.942 2.115.334 2.098.373 2.081.313 2.043.100 1.977.304 1.932.261 1.894.667 1.848.881 1.815.781 1.782.038 1.755.053
Catalunya 7.565.603 7.539.618 7.512.381 7.475.420 7.364.078 7.210.508 7.134.697 6.995.206 6.813.319 6.704.146 6.506.440 6.361.365
Com. Valenciana 5.123.511 5.117.190 5.111.706 5.094.675 5.029.601 4.885.029 4.806.908 4.692.449 4.543.304 4.470.885 4.326.708 4.202.608
Extremadura 1.106.705 1.109.367 1.107.220 1.102.410 1.097.744 1.089.990 1.086.373 1.083.879 1.075.286 1.073.904 1.073.050 1.073.381
Galícia 2.778.913 2.795.422 2.797.653 2.796.089 2.784.169 2.772.533 2.767.524 2.762.198 2.750.985 2.751.094 2.737.370 2.732.926
Madrid (Com.) 6.489.768 6.489.680 6.458.684 6.386.932 6.271.638 6.081.689 6.008.183 5.964.143 5.804.829 5.718.942 5.527.152 5.372.433
Múrcia 1.472.837 1.470.069 1.461.979 1.446.520 1.426.109 1.392.117 1.370.306 1.335.792 1.294.694 1.269.230 1.226.993 1.190.378
Navarra (Com. Foral) 643.713 642.051 636.924 630.578 620.377 605.876 601.874 593.472 584.734 578.210 569.628 556.263
País Basc 2.191.722 2.184.606 2.178.339 2.172.175 2.157.112 2.141.860 2.133.684 2.124.846 2.115.279 2.112.204 2.108.281 2.101.478
La Rioja 323.302 322.955 322.415 321.702 317.501 308.968 306.377 301.084 293.553 287.390 281.614 270.400
Ceuta 83.820 82.376 80.579 78.674 77.389 76.603 75.861 75.276 74.654 74.931 76.152 75.694
Melilla 80.763 78.476 76.034 73.460 71.448 69.440 66.871 65.488 68.016 68.463 69.184 68.789
Font: INE, revisió del padró.