QUADRE A II-23. SINISTRALITAT LABORAL PER COMUNITAT AUTŇNOMA (2004-2010)
  Lleus Greus Mortals Totals P. afiliada Índex d'incidčncia 2010 Índex d'incidčncia 2009 Índex d'incidčncia 2008 Índex d'incidčncia 2007 Índex d'incidčncia 2006 Índex d'incidčncia 2005 Índex d'incidčncia 2004
Andalusia 87.844 1.068 87 88.999 2.478.023 35,92 39,85 53,17 61,55 62,93 63,93 62,56
Aragó 14.668 98 23 14.789 440.072 33,61 34,28 48,20 52,92 51,85 51,25 50,44
Astúries 14.999 132 16 15.147 313.133 48,37 50,83 60,97 63,87 61,32 61,99 62,79
Illes Balears 16.201 99 11 16.311 330.409 49,37 50,61 67,28 77,72 78,77 78,87 75,24
Canŕries 25.181 178 17 25.376 589.615 43,04 46,08 57,28 64,35 66,51 69,43 71,06
Cantŕbria 5.868 76 13 5.957 175.548 33,93 38,56 50,77 55,17 56,93 56,35 57,54
Castella-la Manxa 25.755 201 29 25.985 581.891 44,66 48,81 66,10 74,76 77,59 79,00 74,53
Castella i Lleó 28.376 281 40 28.697 736.353 38,97 42,21 53,62 57,77 58,06 59,91 57,54
Catalunya 95.729 706 62 96.497 2.566.587 37,60 39,65 50,73 57,14 59,50 58,41 64,07
C. Valenciana 46.296 444 43 46.783 1.388.870 33,68 36,29 48,59 55,46 58,86 64,10 67,09
Extremadura 10.869 174 14 11.057 323.070 34,22 38,78 47,17 50,11 49,94 49,33 50,41
Galícia 34.079 581 61 34.721 816.261 42,54 45,72 57,69 59,25 57,47 61,59 60,20
Madrid 82.975 366 63 83.404 2.433.887 34,27 35,66 46,33 51,4 56,10 54,03 54,32
Múrcia 15.366 105 28 15.499 436.039 35,54 38,57 47,98 56,08 56,68 59,58 55,93
Navarra 8.405 63 10 8.478 222.425 38,12 40,90 51,97 56,69 57,13 58,21 60,75
País Basc 30.606 196 33 30.835 746.807 41,29 43,15 55,03 56,97 62,54 65,62 61,78
La Rioja 3.952 30 6 3.988 101.543 39,27 43,55 53,18 58,9 59,84 58,93 56,98
Ceuta 819 2 0 821 17.113 47,98 49,68 56,05 55,77 54,63 58,37 58,28
Melilla 566 5 0 571 15.230 37,49 38,48 45,40 52,12 44,30 41,65 35,13
Nacional 548.554 4.805 556 553.915 14.712.876 37,65 40,28 52,20 58,19 60,30 61,20 61,70
(*) L'índex d'incidčncia estŕ calculat per 1.000 treballadors.
Font: Ministeri de Treball i Immigració (MTIN).