QUADRE A II-14. FOGASA 2010:  ORDRES DE PAGAMENT PER COMUNITAT AUTÒNOMA
Expedients Empreses Treballadors Salaris Indemnitzacions Imports
Homes Dones No consta Total Homes Dones No consta Total
Andalusia 17.642 7.623 18.050 6.310 74 24.434 55.551.057,14 77.151.876,56 104.853.579,26 27.623.092,40 226.262,04 132.702.933,70
Aragó 7.616 4.016 8.664 3.293 3 11.960 19.470.014,54 32.893.617,10 41.240.295,41 11.118.795,42 4.540,81 52.363.631,64
Astúries 3.463 1.778 3.528 1.796 27 5.351 8.997.644,81 17.494.657,89 19.979.333,24 6.372.925,10 140.044,36 26.492.302,70
Illes Balears 2.892 1.831 2.837 1.547 0 4.384 5.589.145,66 11.512.118,15 11.886.665,77 5.214.598,04 0,00 17.101.263,81
Canàries 4.570 2.020 3.844 1.722 176 5.742 13.221.064,83 16.586.752,52 20.434.884,32 8.812.901,56 560.031,47 29.807.817,35
Cantàbria 1.973 944 2.887 857 1 3.745 6.844.404,55 9.658.853,84 13.501.340,39 2.998.237,00 3.681,00 16.503.258,39
Castella-la Manxa 4.424 2.255 6.763 2.524 7 9.294 16.645.802,38 30.769.177,99 35.591.617,08 11.788.646,49 34.716,80 47.414.980,37
Castella i Lleó 8.154 3.302 9.363 3.047 18 12.428 22.488.018,70 37.047.464,57 46.873.445,03 12.614.905,96 47.132,28 59.535.483,27
Catalunya 25.200 14.272 30.049 13.899 253 44.201 84.384.927,44 190.430.416,57 202.315.224,49 71.420.422,41 1.079.697,11 274.815.344,01
C. Valenciana 28.038 14.380 32.739 13.966 641 47.346 84.493.286,38 177.148.688,00 192.002.560,50 66.941.617,81 2.697.796,07 261.641.974,38
Extremadura 1.835 909 2.571 604 17 3.192 6.547.811,23 9.221.049,07 13.155.697,66 2.540.381,14 72.781,50 15.768.860,30
Galícia 5.969 3.138 6.675 3.366 26 10.067 18.463.919,84 33.078.145,33 37.344.283,31 14.110.035,19 87.746,67 51.542.065,17
Madrid 9.182 4.611 12.386 6.144 10 18.540 46.594.124,21 82.048.695,65 90.870.623,13 37.742.246,78 29.949,95 128.642.819,86
Múrcia 4.478 2.405 4.899 1.583 18 6.500 10.613.371,76 20.515.593,81 25.263.001,90 5.787.706,61 78.257,06 31.128.965,57
Navarra  1.957 1.158 2.623 1.169 39 3.831 6.168.047,27 15.503.683,63 15.822.408,20 5.580.494,67 268.828,03 21.671.730,90
País Basc 6.891 3.365 14.736 4.854 29 19.619 38.152.098,11 69.868.654,00 86.949.586,81 20.946.694,03 124.471,27 108.020.752,11
La Rioja 1.189 585 1.351 594 0 1.945 3.347.635,06 7.535.407,99 8.325.102,76 2.557.940,29 0,00 10.883.043,05
Ceuta i Melilla 104 51 111 32 0 143 449.296,72 514.232,23 720.944,96 242.583,99 0,00 963.528,95
Total 135.577 68.643 164.076 67.307 1.339 232.722 448.021.670,63 838.979.084,90 967.130.594,22 314.414.224,89 5.455.936,42 1.287.000.755,53
Font: Ministeri de Treball i Immigració (MTIN), Fons de Garantia Salarial.