QUADRE A II-12.  ACTIVITAT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2010: ACTUACIONS, INFRACCIONS, IMPORT DE LES SANCIONS I TREBALLADORS AFECTATS PER INFRACCIONS EN L'ÀREA DE SEGURETAT SOCIAL I RELACIONS LABORALS
ÀREA DE SEGURETAT SOCIAL ÀREA DE RELACIONS LABORALS
  Nre. d'actuacions realitzades Nre. d'infraccions en acta Import de les sancions (en euros) Nre. de treballadors afectats  Import expedients liquidatoris Nre. d'altes SS  promogudes per inspecció Nre. d'actuacions realitzades Nre. d'infraccions en acta Import de les sancions (en euros) Nre. de treballadors afectats  Import expedients liquidatoris Nre. d'altes SS  promogudes per inspecció
 
 
Andalusia 107.980 12.768 17.974.582,66 27.094 181.585.051,46 14.238 21.150 1.335 5.317.107,53 20.227 56 10.166
Aragó 20.403 1.527 2.177.720,16 2.332 20.727.150,05 1.848 4.383 178 949.623,50 5.389 119 2.085
Astúries 11.970 700 833.811,64 955 13.243.001,04 855 2.375 107 338.760,00 3148 374 707
Illes Balears 17.664 2.115 8.580.403,72 5.818 25.484.778,88 1.273 4.267 57 501.463,52 5473 0 656
Canàries 29.438 3.694 7.730.956,40 6.349 51.637.939,52 3.399 6.173 471 2.378.364,00 8.122 93 2.017
Cantàbria 6.361 672 686.090,86 821 9.618.144,23 370 1.587 49 492.973,00 342 0 644
Castella-la Manxa 26.687 3.153 6.317.402,45 5.244 28.458.957,05 4.539 4.477 185 997.622,00 2.417 6 2.297
Castella i Lleó 47.072 3.741 5.024.097,42 7.319 30.445.089,60 4.186 11.533 548 1.650.828,00 9.559 40 2.289
Catalunya 59.807 7.234 11.041.759,03 15.105 173.540.029,71 9.180 15.338 851 3.274.128,00 35.714 337 5.318
C. Valenciana 63.603 7.283 11.191.945,96 13.520 115.698.759,19 9.934 11.313 682 3.150.767,95 23.122 170 5.605
Extremadura 14.533 1.485 3.159.458,27 3.263 18.357.241,60 2.025 2.422 109 229.937,02 3.908 4 1.484
Galícia 46.358 3.308 4.250.933,65 4.349 51.456.308,46 3.935 8.798 544 2.124.322,06 7.911 72 2.130
Madrid 47.468 3.446 6.668.951,21 7.773 156.289.462,04 3.742 15.892 563 3.580.587,27 91.829 268 5.962
Múrcia 19.846 1.659 2.641.425,53 2.782 39.054.222,60 2.322 4.304 261 1.145.444,00 5.983 24 2.497
Navarra  9.607 407 588.980,81 715 13.598.499,52 871 1.355 81 213.021,00 12.498 6 239
País Basc 26.524 1.641 2.107.726,31 2.152 44.282.439,62 2.207 6.824 241 765.381,06 4.185 27 1.655
La Rioja 4.899 405 492.635,00 512 17.633.393,17 297 1.686 178 363.137,00 988 2 480
Ceuta 2.899 149 218.921,54 223 2.966.816,11 110 432 15 31.324,00 110 7 18
Melilla 2.103 288 381.515,62 299 1.178.510,24 248 547 23 54.515,00 112 0 121
Direcció especial 692 11 464.442,09 1.310 29.010.436,47 1.393 439 2 6.877,00 101 1 0
Total 565.914 55.686 92.533.760,33 107.935 1.024.266.230,56 66.972 125.295 6.480 27.566.182,91 241.138 1.606 46.370
Font: Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Ministeri de Treball i Immigració (MTIN).